Comunicados
Teste Auditivo – A partir de 18 anos – G a P – 1º Semestre de 2016
Dia 02/02/2016
Horário: 10:30 horas
Local: Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí-SP
Atenção: Levar comprovante de inscrição (boleto), RG ou certidão de nascimento e caneta azul/preta.
| NOME | DATA NASCIMENTO | IDADE ATUAL | RG | CURSO |
| GABRIEL ANGELO DA COSTA | 21/03/1997 | 18 | 571407626 | Violão clássico – Violão clássico |
| GABRIEL BIEL LEMOS | 20/08/1996 | 19 | 45.618.411-9 | Música Popular e Jazz – Baixo elétrico |
| GABRIEL BROLO TELES GONZALEZ | 10/12/1996 | 19 | 5211859 | Música Popular e Jazz – Canto |
| GABRIEL CANDIDO DA SILVA | 06/12/1992 | 23 | 48863734-X | Cordas – Violino |
| GABRIEL DINIZ FERREIRA | 01/12/1991 | 24 | 480351107 | Cordas – Luteria |
| GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | 08/02/1997 | 18 | 508393656 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
| GABRIEL FELIPE DA SILVA MARCELINO | 26/05/1993 | 22 | 416054985 | Música Popular e Jazz – Canto |
| GABRIEL GALVÃO RAMOS | 28/05/1995 | 20 | 421339925 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| GABRIEL HENRIQUE TEZZON | 16/02/1995 | 20 | 39.772.730-6 | Música Popular e Jazz – Bateria |
| GABRIEL MULLER CAMPOLIM | 29/10/1996 | 19 | 455486116 | Violão clássico – Violão clássico |
| GABRIEL NICOLAU MENEZES | 15/11/1996 | 19 | 46897353-9 | Sopros – Metais – Trombone |
| GABRIEL PAES | 09/02/1996 | 19 | 46909404-7 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| GABRIEL PIRES DE ALMEIDA MAGALHÃES | 08/09/1989 | 26 | 346740691 | Música Popular e Jazz – Baixo elétrico |
| GABRIEL PRANCHES | 27/09/1997 | 18 | 498390299 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| GABRIEL SPIRONELLO MARTINS | 16/10/1990 | 25 | 478297543 | Música Popular e Jazz – Violão |
| GABRIELA FERREIRA CINTRA | 11/03/1993 | 22 | 495744128 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
| GABRIELA REGINA MIGUEL REIS | 12/03/1992 | 23 | 47958563-5 | Música Popular e Jazz – Canto |
| GEILSON DOS SANTOS | 24/04/1995 | 20 | 395670925 | Violão clássico – Violão clássico |
| GÉRSON RESENDE RAMOS | 05/07/1973 | 42 | 23.533.993-3 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| GETEL FLORIANO RIBEIRO | 31/10/1967 | 48 | 20425715-3 | Cordas – Luteria |
| GILBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA | 13/09/1980 | 35 | 327908324 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
| GILIARD COELHO DA SILVA | 27/07/1988 | 27 | 44818901x | Música Popular e Jazz – Violão |
| GILSON DE SOUZA SILVA | 23/12/1964 | 51 | 180861050 | Regência – Banda Sinfônica |
| GIOVANA JACOBUCCI | 10/10/1997 | 18 | 49972253-X | Música Popular e Jazz – Violão |
| GIOVANNA PUCCINELLI RELA | 08/05/1986 | 29 | 418113683 | Regência – Banda Sinfônica |
| GISELE MARINA GIBOLI BISPO | 24/04/1980 | 35 | 33761717 | Música Popular e Jazz – Canto |
| GIUSEPPE GALANTE NETO | 16/06/1978 | 37 | 241475454 | Música Popular e Jazz – Violão |
| GLAUBER PONTES DE C. PINTO | 17/10/1983 | 32 | 353881557 | Música Popular e Jazz – Baixo acústico |
| GUILHERME AMARAL DIAS DE OLIVEIRA | 11/03/1977 | 38 | 279477843 | Música Popular e Jazz – Bateria |
| GUILHERME ANTONIO DA CRUZ | 21/04/1996 | 19 | 454882920 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| GUILHERME EDUARDO DE OLIVEIRA | 17/03/1996 | 19 | 52129578 | Cordas – Luteria |
| GUILHERME FERREIRA MARTINELLI | 15/07/1996 | 19 | 410966708 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA | 02/03/1993 | 22 | 2099466613 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| GUILHERME RODRIGUES FERREIRA | 03/12/1992 | 23 | 489989111 | Cordas – Luteria |
| GUILHERME SOUZA LOPES | 23/04/1992 | 23 | 48.288.348-0 | Música Popular e Jazz – Piano |
| GUILLERMO JAIME ENCINALES BURITICA | 23/06/1987 | 28 | – | Música Popular e Jazz – Flauta Transversal |
| GUSTAVO BELLINGERI | 18/04/1992 | 23 | 496166888 | Música Popular e Jazz – Bateria |
| GUSTAVO DE CAMPOS FAREZIN | 28/01/1988 | 27 | 3097000727 | Cordas – Luteria |
| HEIDER BARBOSA DE OLIVEIRA | 26/01/1991 | 24 | 1590115 | Regência – Banda Sinfônica |
| HEIDER BARBOSA DE OLIVEIRA | 26/01/1991 | 24 | 1590115 | Percussão Sinfônica – Percussão Sinfônica |
| HEITOR MACIENTE DA SILVA | 04/12/1992 | 23 | 49.260.907-x | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| HELENA FERNANDES CANTELI | 29/11/1997 | 18 | 46887062-3 | Música Popular e Jazz – Canto |
| HEMERSON HENRIQUE ALVES RODRIGUES | 12/09/1996 | 19 | 499347699 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| HENRIQUE SIQUEIRA VOLPINI | 25/04/1967 | 48 | 182517329 | Regência – Banda Sinfônica |
| ISRAEL PEREIRA DA SILVA | 23/06/1987 | 28 | 45.200.301-5 | Cordas – Luteria |
| IZAIAS PAIS SERVALO | 02/06/1983 | 32 | 354518458 | Cordas – Luteria |
| IZAIR ADRIANO | 07/04/1966 | 49 | 18325102 | Sopros – Madeiras – Clarinete |
| JADER GABRIEL | 29/09/1997 | 18 | 56.972.020-5 | Música Popular e Jazz – Canto |
| JAVIER VALLÉS ROMERO | 26/07/1985 | 30 | – | Música Popular e Jazz – Bateria |
| JEAN RAFAEL ALVES ELLARO | 20/07/1985 | 30 | 423518720 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS | 29/06/1994 | 21 | 497432961 | Violão clássico – Violão clássico |
| JESSE EDUARDO | 13/12/1983 | 32 | 433616192 | Sopros – Metais – Trombone |
| JESSICA DE LIMA PORTO | 27/11/1990 | 25 | 472892988 | Música Popular e Jazz – Canto |
| JESSIKA LENES DE VASCONCELOS COSTA | 01/03/1988 | 27 | 56.204.125-4 | Música Popular e Jazz – Canto |
| JOANNA BARBOSA | 30/12/1982 | 33 | 75169213 | Regência – Banda Sinfônica |
| JOAO CAIO CABRINO | 13/10/1993 | 22 | 384530771 | Música Popular e Jazz – Piano |
| JOÃO CARLOS MACRI JUNIOR | 16/07/1997 | 18 | 56849321-7 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| JOÃO DO AMARAL SOUZA | 11/08/1992 | 23 | 388380408 | Violão clássico – Violão clássico |
| JOAO PAULO BETTINI | 22/08/1986 | 29 | 424840637 | Música Popular e Jazz – Bateria |
| JOÃO PAULO PRESTES CAFUNDO | 19/05/1986 | 29 | 42.276.647-1 | Música Popular e Jazz – Violão |
| JOÃO TORQUATO BROCANELLI | 31/10/1997 | 18 | 376728590 | Música Popular e Jazz – Violão |
| JOAO VIEIRA GARCIA | 07/08/1971 | 44 | 249643376 | Música Popular e Jazz – Bateria |
| JOHN DENER DA SILVA VOGADO | 01/05/1997 | 18 | 2119429 | Cordas – Contrabaixo Acústico |
| JONATAS AUGUSTO SANCHES FREITAS | 11/04/1993 | 22 | 48.755.798-0 | Violão clássico – Violão clássico |
| JONATHAN DIAS PORTELA | 27/05/1991 | 24 | 477911572 | Regência – Banda Sinfônica |
| JORGE AP L VIEIRA | 02/04/1964 | 51 | 17007672 | Violão clássico – Violão clássico |
| JORGE BENTO DE LAFUENTE FUTATA COSTA | 23/04/1997 | 18 | 390228527 | Música Popular e Jazz – Percussão |
| JOSAFA ALBUQUERQUE CAVALCANTI JUNIOR | 19/07/1997 | 18 | 498002639 | Música Popular e Jazz – Canto |
| JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA | 12/02/1993 | 22 | 48842638-8 | Música Popular e Jazz – Bateria |
| JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | 29/11/1962 | 53 | 13.893.975-5 | Cordas – Luteria |
| JOSÉ HELONEIDO HERRERA | 24/06/1976 | 39 | 26207613 | Cordas – Luteria |
| JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA JÚNIOR | 08/09/1994 | 21 | 412191866 | Cordas – Violino |
| JOSE LEONARDO FARIA AMBIEL | 19/03/1975 | 40 | 25349667-6 | Violão clássico – Violão clássico |
| JOSÉ RENATO RUIZ MARANHÃO | 04/05/1993 | 22 | 49.253.345-3 | Piano clássico – Piano clássico |
| JOSE THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | 13/05/1984 | 31 | 339924962 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
| JOSÉ VICENTE MIRANDA FILHO | 21/02/1985 | 30 | 27823324 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | 19/05/1977 | 38 | 277935763 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| JOSUÉ IVAN GOMES DA SILVA | 30/01/1988 | 27 | 408128227 | Regência – Coral |
| JUAN HIGOR DA COSTA REBELLO MARINHO | 13/04/1994 | 21 | 41850340-0 | Regência – Banda Sinfônica |
| JULIANA ALMEIDA DE DEUS | 26/08/1992 | 23 | 42001424-X | Música Popular e Jazz – Canto |
| JULIANE ALVES NASCIMENTO | 13/09/1985 | 30 | 419103119 | Regência – Coral |
| JULIANO REGINALDO DANIEL | 19/03/1979 | 36 | 30954451-8 | Cordas – Luteria |
| JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO | 07/06/1990 | 25 | 462895245 | Música Popular e Jazz – Trompete |
| KARINA PAIVA ROCHA | 10/03/1989 | 26 | 460145563 | Música Popular e Jazz – Canto |
| KEILA LOBO LOUREIRO | 18/06/1972 | 43 | 187320734 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
| KELLY ALVES DE JESUS LEAL | 13/09/1995 | 20 | 455614258 | Música Popular e Jazz – Violão |
| KELRY SOUZA DE SA | 03/07/1988 | 27 | 280277829 | Piano clássico – Piano clássico |
| KENNEDY VIGABRIEL LOURENÇO | 01/10/1993 | 22 | 1928620-1 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| KEVELIN MONIQUE DA SILVA BISCO | 08/02/1994 | 21 | 496745530 | Música Popular e Jazz – Piano |
| LARISSA JARDIM SANTOS | 25/04/1991 | 24 | 1359064907 | Música Popular e Jazz – Canto |
| LENON RAUL TAGLIARO | 21/04/1993 | 22 | 40.343.802-0 | Regência – Banda Sinfônica |
| LEONARDO BARBOSA | 12/08/1996 | 19 | 456287991 | Violão clássico – Violão clássico |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 27/04/1996 | 19 | 44.310.073-1 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
| LEOPOLDO DA SILVA SOARES DE OLIVEIRA | 29/06/1991 | 24 | 47424609-7 | Regência – Coral |
| LETICIA MUNIZ DOS SANTOS | 02/07/1984 | 31 | 309302122 | Regência – Coral |
| LISIANE DE LIMA ORMONDES | 27/04/1992 | 23 | 48.718.159-1 | Música Popular e Jazz – Canto |
| LUAN APARECIDO DE LIMA | 17/04/1987 | 28 | 424083681 | Cordas – Luteria |
| LUANA NERY DE LOURENÇO | 05/09/1993 | 22 | 43.427.448-3 | Música Popular e Jazz – Piano |
| LUCAS ANDRÉ ZUKOVSKI DE OLIVEIRA | 11/12/1992 | 23 | 10755125-5 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| LUCAS APARECIDO BERNARDES | 10/10/1995 | 20 | 45.945.638-6 | Música Popular e Jazz – Bateria |
| LUCAS BAPTISTELLA LODO | 29/11/1987 | 28 | 411337282 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| LUCAS ISHIKAWA | 24/01/1993 | 22 | 364937506 | Cordas – Luteria |
| LUCAS MARTINS PEDRO | 02/03/1994 | 21 | 369209266 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
| LUCAS MAZZERO FERNANDES | 02/06/1989 | 26 | 44957979-7 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| LUCAS SCHIAVO | 22/01/1996 | 20 | 418668735 | Música Popular e Jazz – Piano |
| LUCIMAR DA ROSA SANTOS | 20/03/1977 | 38 | 27516659-4 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| LUIS FELIPE NOBRE RIBEIRO | 30/11/1997 | 18 | 426335296 | Piano clássico – Piano clássico |
| LUIS HENRIQUE DOS SANTOS | 23/03/1995 | 20 | 41135777 | Sopros – Madeiras – Fagote |
| LUIS RODRIGO VILELA DE CAMARGO | 02/05/1995 | 20 | 49.901.280-X | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| LUIS YAMAL VALENZUELA CALDERÓN | 13/12/1994 | 21 | – | Cordas – Violino |
| LUIZ CARLOS CREMA | 09/05/1972 | 43 | 206880339 | Regência – Banda Sinfônica |
| LUIZ GUSTAVO BIMBATTI ASSUMPÇÃO | 14/04/1989 | 26 | 458500446 | Regência – Banda Sinfônica |
| LUIZ GUSTAVO DE GODOY REDIGOLO | 02/04/1997 | 18 | 44545690-5 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| LUIZ HENRIQUE VERLEUN LOPES | 04/02/1984 | 31 | 123535114 | Cordas – Luteria |
| LUIZ RICARDO MESSIAS | 05/09/1993 | 22 | 48.884.451-0 | Música Popular e Jazz – Bateria |
| LUIZA MARA ENCARNAÇÃO ROCHA | 01/09/1987 | 28 | 441729757 | Choro – Flauta |
| MAICOM FERNANDO DE CASTILHO | 16/11/1995 | 20 | 54 033 817 5 | Música Popular e Jazz – Piano |
| MAIRA FANTONI SANTOS ALVES DA SILVA | 12/05/1990 | 25 | 46193162x | Música Popular e Jazz – Canto |
| MAISA APARECIDA SCAGNOLATO DE SOUZA | 06/01/1979 | 37 | 30384815-7 | Regência – Coral |
| MAISA CRISTINA BARRO | 09/03/1982 | 33 | 35179401-3 | Piano clássico – Piano clássico |
| MANOEL JOAO DOS SANTOS NETO | 18/09/1984 | 31 | 412738429 | Música Popular e Jazz – Baixo elétrico |
| MANOELA DOS SANTOS DAS DORES | 24/02/1994 | 21 | 42835585-7 | Cordas – Violino |
| MARA FERREIRA MATTOSINHO | 12/07/1993 | 22 | 49.035.765-9 | Piano clássico – Piano clássico |
| MARCELA DARIO | 30/12/1997 | 18 | 500881649 | Música Popular e Jazz – Canto |
| MARCELO BALIEIRO DE OLIVEIRA | 24/09/1985 | 30 | 42.882.833-4 | Música Popular e Jazz – Bateria |
| MARCELO MARQUES DE BARROS | 12/01/1968 | 48 | 13757563 | Sopros – Metais – Trompa |
| MARCELO NOGUEIRA DOS SANTOS BONIN | 18/04/1985 | 30 | 32890941 | Música Popular e Jazz – Bateria |
| MARCIO MARANDOLA | 18/01/1980 | 35 | 33558292-8 | Cordas – Luteria |
| MARCOS DE SOUZA SILVA | 11/03/1970 | 45 | 020402664-5 | Regência – Banda Sinfônica |
| MARCOS PAULO FERREIRA TEIXEIRA | 15/10/1995 | 20 | 44.350.225-0 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| MARCOS ROGERIO SANTO PEDRO | 12/07/1968 | 47 | 15873236-4 | Regência – Banda Sinfônica |
| MARIA AVILA | 20/07/1996 | 19 | 19454807 | Violão clássico – Violão clássico |
| MARIA CECILIA STEFFEN | 16/04/1980 | 35 | 324131422 | Cordas – Luteria |
| MARIA M C ROSA | 25/05/1962 | 53 | 13.678.583-9 | Piano clássico – Piano clássico |
| MARIANA CRISTINA MATUO RODRIGUES | 22/06/1995 | 20 | 493104501 | Sopros – Madeiras – Flauta Transversal |
| MARIANA DE FREITAS DO NASCIMENTO | 24/07/1985 | 30 | 402876660 | Música Popular e Jazz – Canto |
| MARIANA FAGUNDES DE MOURA | 31/08/1989 | 26 | 373837112 | Música Popular e Jazz – Canto |
| MARIANA FERREIRA DE FREITAS | 16/11/1990 | 25 | 471717460 | Música Popular e Jazz – Canto |
| MARINA IZABEL GOMES DE SOUZA | 09/03/1960 | 55 | 125493988 | Piano clássico – Piano clássico |
| MARIO EDSON OTAVIANO DE SOUZA | 13/01/1980 | 35 | 33007668-1 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
| MARIO JOSE SANTIAGO DE SANTI | 05/04/1952 | 63 | 50069159 | Cordas – Luteria |
| MARIUCHA CÁCERES DELCI | 28/07/1993 | 22 | 371197636 | Cordas – Luteria |
| MATEUS BOMBO SANTOS | 08/07/1997 | 18 | 549442650 | Música Popular e Jazz – Baixo elétrico |
| MATEUS PROENÇA RODRIGUES GARCIA | 26/12/1996 | 19 | 499522795 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| MATHEUS ALEXANDRE SIQUEIRA DA SILVA | 15/06/1995 | 20 | 128468030 | Regência – Coral |
| MATHEUS AZEVEDO RODRIGUES | 11/05/1995 | 20 | 47070777x | Sopros – Metais – Trombone |
| MATHEUS BARS BARBOSA | 29/03/1994 | 21 | 44211476x | Música Popular e Jazz – Canto |
| MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA SILVA | 20/06/1997 | 18 | 533366914 | Violão clássico – Violão clássico |
| MATHEUS NOGUEIRA JORDÃO | 12/03/1997 | 18 | 49.997.862-6 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| MAURICIO ESTEFANI DE SOUZA | 08/09/1967 | 48 | 186097451 | Cordas – Luteria |
| MAURICIO HIPOLITO DA SILVA | 19/01/1963 | 52 | 16242283-0 | Cordas – Luteria |
| MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS | 08/02/1995 | 20 | 55.463.532-x | Música Popular e Jazz – Bateria |
| MAURO SERGIO STEPANIES | 29/05/1969 | 46 | 17664547 | Violão clássico – Violão clássico |
| MELISSA DA COSTA | 24/01/1991 | 24 | 473342583 | Música Popular e Jazz – Canto |
| MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS | 22/12/1990 | 25 | 45489277-9 | Música Popular e Jazz – Violão |
| MICARLA SANTOS | 02/12/1994 | 21 | 455982259 | Música Popular e Jazz – Canto |
| MICHELE ADRIANA DE OLIVEIRA | 26/04/1983 | 32 | 350375690 | Música Popular e Jazz – Clarinete |
| MISAEL TEOFILO OLIVEIRA | 16/12/1986 | 29 | 43430104-8 | Regência – Banda Sinfônica |
| MOACIR APARECIDO DA SILVA CARDOSO | 29/07/1995 | 20 | 45972102-1 | Música Popular e Jazz – Violão |
| MOISES DAVI ALVES NOGUEIRA | 10/01/1995 | 20 | 431353165 | Cordas – Violino |
| MOISÉS M. DOS ANJOS | 26/09/1973 | 42 | 225196888 | Regência – Banda Sinfônica |
| MOISES MARTINS | 21/06/1990 | 25 | 461974630 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| MOISÉS NEVES DA SILVA | 01/06/1992 | 23 | 482587842 | Regência – Banda Sinfônica |
| MURILLO ALTÉIA | 27/10/1992 | 23 | 49.069.164-x | Sopros – Metais – Trompa |
| MURILO RODRIGUES MININEL | 01/07/1990 | 25 | 465387718 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
| NÁTALI BARRILE TOMAZELLA DE LIMA | 24/04/1989 | 26 | 446097056 | Regência – Coral |
| NATÁLIA MOREIRA BUENO | 15/06/1996 | 19 | 46832216-4 | Música Popular e Jazz – Canto |
| NATALIA ORTEGA FERREIRA | 17/05/1985 | 30 | 32294403x | Cordas – Luteria |
| NATÁLIA SPERANDIO SOUZA FERNANDES | 09/09/1996 | 19 | 54.909.295-X | Música Popular e Jazz – Canto |
| NATALINO ROSA FILHO | 25/12/1952 | 63 | 30251193 | Cordas – Luteria |
| NATHAN OLIVEIRA PAGOTTO | 21/04/1997 | 18 | 54654876-3 | Cordas – Luteria |
| NATHAN JOSÉ DE OLIVEIRA RIBEIRO | 08/10/1997 | 18 | 1169-0 | Música Popular e Jazz – Bateria |
| NICHOLAS SIMÕES MARTINS | 31/08/1996 | 19 | 40.478.730-7 | Música Popular e Jazz – Bateria |
| NILSON ANTUNES FERREIRA | 08/11/1956 | 59 | 90364168 | Regência – Coral |
| NILTON JOSÉ DE SOUZA | 24/03/1997 | 18 | 49669958-1 | Cordas – Viola |
| NIVALDO APARECIDO DE SOUZA JUNIOR | 01/06/1987 | 28 | 435113859 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| NIVALDO LEITE CRISTIANO JUNIOR | 02/12/1963 | 52 | 154080627 | Música Popular e Jazz – Canto |
| OADY LOHAN | 14/08/1997 | 18 | 377279055 | Cordas – Violoncelo |
| OSMAR DE SOUZA BETARELLO | 17/05/1988 | 27 | 420920511 | Violão clássico – Violão clássico |
| OSVALDO DA CRUZ FILHO | 27/01/1981 | 34 | 33.125.036-6 | Sopros – Metais – Trombone |
| OTÁVIA SANTOS SCHARLACK | 04/07/1984 | 31 | 412507833 | Cordas – Viola |
| OZIEL CARVALHO DOS SANTOS | 04/05/1982 | 33 | 34384471-0 | Música Popular e Jazz – Bateria |
| PAULO ABI SAMARA SANTANA | 12/03/1985 | 30 | 200079820 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| PAULO AUGUSTO MIGUEL DOS SANTOS | 28/03/1989 | 26 | 45036513X | Violão clássico – Violão clássico |
| PAULO EMANOEL DE ALMEIDA SOARES | 03/05/1993 | 22 | 48.886.868-3 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| PAULO HENRIQUE DE SOUSA PAIVA | 30/05/1980 | 35 | 30.370.658-2 | Cordas – Luteria |
| PAULO HENRIQUE LIGORI FIGUEIREDO | 02/07/1990 | 25 | 43.749.188-2 | Música Popular e Jazz – Violão |
| PAULO RENATO JARDIM ABREU | 29/09/1964 | 51 | – | Cordas – Luteria |
| PAULO ROBERTO MALENTAQUI GOMES | 27/05/1991 | 24 | 478023352 | Violão clássico – Violão clássico |
| PEDRO AUGUSTO FERREIRA | 15/06/1973 | 42 | 23503066 | Sopros – Madeiras – Saxofone |
| PEDRO HENRIQUE ANTUNES | 19/07/1997 | 18 | 468341523 | Música Popular e Jazz – Violão |
| PEDRO JOSEF SOBAR | 02/08/1996 | 19 | 451694624 | Cordas – Violino |
| PEDRO PAULO SOUZA MOURA | 01/02/1990 | 25 | 356316543 | Música Popular e Jazz – Trompete |
| PEDRO SALLES TAVARES PAES | 14/11/1992 | 23 | 50143859 | Cordas – Luteria |
| PEDRO VEIGA TORRES OLLER | 29/11/1997 | 18 | 550283420 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| PETERSON MAXWELL PAULINO DOS SANTOS | 18/04/1984 | 31 | 336415072 | Regência – Banda Sinfônica |
| PIETRO MACHICAO PERRUCCI | 15/03/1997 | 18 | 358141631 | Música Popular e Jazz – Guitarra |
| POLIANE ALVES GODOI DE LIMA | 29/07/1996 | 19 | 49.913.445-x | Choro – Percussão |
| PRISCILA MARIANE SOUZA DA SILVA | 20/02/1992 | 23 | 482690392 | Cordas – Violino |
| PRISCILA MARQUES SANTANA | 08/01/1994 | 22 | 439504685 | Piano clássico – Piano clássico |
Atenção
Os candidatos deverão chegar com meia hora de antecedência no local do teste.
Trazer caneta preta ou azul, comprovante de inscrição e/ou RG.
Boa prova a todos!
A Secretaria