Comunicados
RENOVAÇÕES DE MATRÍCULAS DEFERIDAS – 2º Semestre/2019 – ÁREAS DE MPB/JAZZ e CHORO
ATENÇÃO!
Alunos das Áreas de MPB/Jazz e Choro
Agendamento de aulas para o 2º semestre de 2019
Data: 12 de agosto de 2019 (segunda-feira)
Horário: das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00
Área de MPB/Jazz – Local: Sede (Box, Camarins e Setor de Piano)
Área de Choro – Local: Unidade 2
Início das aulas: 13/08/2019 (terça-feira)
Dúvidas e/ou informações, favor comparecer na secretaria (Unidade 2: Rua São Bento, 808, Centro, Tatuí-SP) ou pelo e-mail: secretaria@conservatoriodetatui.org.br ou pelos telefones: (15) 3205-8443/8447/8448.
Abaixo a tabela com os níveis antigos e os atuais:
Consulte o seu nível
| NÍVEIS ANTIGOS | INSTRUMENTO |
| BÁSICO 1 | INSTRUMENTO 1 |
| BÁSICO 2 | INSTRUMENTO 2 |
| BÁSICO 3 | INSTRUMENTO 3 |
| BÁSICO 4 | INSTRUMENTO 4 |
| INTERMEDIÁRIO 1 | INSTRUMENTO 5 |
| INTERMEDIÁRIO 2 | INSTRUMENTO 6 |
| INTERMEDIÁRIO 3 | INSTRUMENTO 7 |
| INTERMEDIÁRIO 4 | INSTRUMENTO 8 |
| INTERMEDIÁRIO 5 | INSTRUMENTO 9 |
| INTERMEDIÁRIO 6 | INSTRUMENTO 10 |
| AVANÇADO 1 | INSTRUMENTO 11 |
| AVANÇADO 2 | INSTRUMENTO 12 |
| AVANÇADO 3 | INSTRUMENTO 13 |
| AVANÇADO 4 | INSTRUMENTO 14 |
RENOVAÇÕES DEFERIDAS ÁREA DE MPB/JAZZ – 2º SEMESTRE de 2019
ABREVIATURAS E SIGLAS:
PERC. – Percepção / HARM. – Harmonia / IMPROV. – Improviso / HM – História da Música / PC – Prática de Conjunto / ARR. – Arranjo / P. COMP. – Percussão Complementar / I H. – Instrumento Harmônico / RIT. – Ritmos
MPB/JAZZ:
(Acordeão, Baixo Acústico, Baixo elétrico, Bateria, Canto, Clarinete, Flauta Transversal, Guitarra, Percussão, Piano, Saxofone, Trombone, Trompete, Viola Caipira e Violão)
| NOME | RE | CURSO | NÍVEL | TEORIA | PERC. | HARM. | IMPROV. | H.M | P.C | ARR. | P. COMP. | I. HARM | RITMOS |
| RAQUEL TERESA DAINESE | 19168426 | Acordeão MPB | 2º Sem. | T.1 | |||||||||
| RODRIGO POLLA | 18163048 | Acordeão MPB | 7º Sem. | PERC. 1 | HARM. 2 | PC 3 | |||||||
| ALINE SAYURI ANDRADE TINA | 1424237-4 | Acordeão MPB | 7º Sem. | PERC. 3 | PC 3 | ||||||||
| ELIESER IVAN DE QUEIROZ | 1816301-4 | Acordeão MPB | 6º Sem. | PERC. 1 | HARM. 1 | PC 2 | P.COMP 1 | ||||||
| HELYABER QUEIROZ A. CAVALCANTE | 1816311-3 | Acordeão MPB | 5º Sem. | T.2 | PC1 | P.COMP 1 | |||||||
| JOÃO PAULO CANHADO DA SILVA | 1916500-0 | Acordeão MPB | 4º Sem. | PERC. 1 | HARM. 1 | ||||||||
| CHRISTIAN TATSCH | 1323449-7 | Baixo Acústico | 11º Sem. | PC 6 | ARR. 4 | IH. 1 | RIT. 1 | ||||||
| FELIPE DEPOLI DE OLIVEIRA | 1826424-2 | Baixo Acústico | 8º Sem. | HM 2 | PC 3 | ARR. 2 | P.COMP 2 | IH. 2 | |||||
| ALEXANDRE BARROS BRANT CARVALHO | 20164 | Baixo elétrico | 11º Sem. | HM 3 | PC 7 | ARR. 3 | IH. 1 | RIT. 1 | |||||
| ANDRE FELIPE DE LIMA | 1715445-1 | Baixo elétrico | 10º Sem. | HARM. 4 | PC 6 | P.COMP 1 | IH. 1 | ||||||
| ANDREY ALVES PORTO | 1916817-8 | Baixo elétrico | 5º Sem. | PERC. 2 | HARM. 2 | PC 1 | P.COMP 1 | IH. 1 | |||||
| ARA KODJOGLAMIAN KEDIKIAN | 1816144-8 | Baixo elétrico | 7º Sem. | PERC. 4 | HARM. 4 | PC 3 | P.COMP 1 | IH. 2 | |||||
| BRENO DOMINGOS DE OLIVEIRA | 1816138-0 | Baixo elétrico | 3º Sem. | PERC. 1 | HARM. 2 | ||||||||
| BRUNO DE CARVALHO PEDREIRA | 1725840-1 | Baixo elétrico | 5º Sem. | PERC. 2 | HARM. 2 | PC 1 | P.COMP 1 | IH. 1 | |||||
| CAIO BOISCHIO VOTTA | 1916818-6 | Baixo elétrico | 2º Sem. | PERC. 1 | HARM. 1 | PC 2 | |||||||
| CAIO CÉSAR FORTUNATO SILVA | 1715749-6 | Baixo elétrico | 7º Sem. | PERC. 2 | HARM. 3 | PC 3 | P.COMP 1 | IH. 1 | |||||
| CIRO GRANADO FERREIRA | 1916823-6 | Baixo elétrico | 2º Sem. | PERC. 1 | HARM. 1 | ||||||||
| DIEGO VARGAS PINHEIRO DA CRUZ | 1525077-2 | Baixo elétrico | 8º Sem. | PERC. 3 | HARM. 3 | PC 4 | P.COMP 1 | IH. 1 | |||||
| ELTON LUIZ LARIO SOARES | 1917730-3 | Baixo elétrico | 7º Sem. | PERC. 2 | HARM. 2 | PC 3 | P.COMP 1 | IH. 1 | |||||
| FABIO AUGUSTO RUIZ DE OLIVEIRA | 1413991-9 | Baixo elétrico | 3º Sem. | PERC. 1 | HARM. 1 | ||||||||
| FELIPE FERNANDO DOS SANTOS | 1222694-0 | Baixo elétrico | 13º Sem. | ARR. 3 | IH. 1 | RIT. 2 | |||||||
| GABRIEL BIEL LEMOS | 1525120-0 | Baixo elétrico | 8º Sem. | HARM. 4 | PC 7 | P.COMP 2 | IH. 1 | RIT. 2 | |||||
| GUSTAVO DA SILVA ARRUDA | 1010092-3 | Baixo elétrico | 7º Sem. | HM 2 | PC 3 | IH. 2 | |||||||
| JAQUIE RODRIGUES L. DE CARVALHO | 1816275-0 | Baixo elétrico | 5º Sem. | PERC. 3 | HARM. 3 | PC 1 | P.COMP 1 | IH. 1 | |||||
| JOAO PEDRO APARECIDO DA SILVA | 1514495-9 | Baixo elétrico | 11º Sem. | PERC. 3 | HM 1 | PC 7 | IH. 1 | RIT. 1 | |||||
| JOÃO VITOR PEREIRA FERRARI | 1514471-0 | Baixo elétrico | 9º Sem. | PC 5 | RIT. 1 | ||||||||
| JONATHAN VICTOR RODRIGUES | 1916819-4 | Baixo elétrico | 2º Sem. | PERC. 1 | HARM. 1 | ||||||||
| LUCAS BERNARDES VIEIRA | 1312875-6 | Baixo elétrico | 6º Sem. | PERC. 4 | HARM. 3 | PC 2 | P.COMP 1 | IH. 1 | |||||
| LUCAS MACHADO DOS SANTOS | 1222696-5 | Baixo elétrico | 9º Sem. | PERC. 4 | HM 2 | PC 5 | P.COMP 1 | IH. 1 | |||||
| LUIZ GUSTAVO NAVARRO | 1413599-0 | Baixo elétrico | 10º Sem. | PERC. 3 | HARM. 4 | PC 7 | IH. 1 | ||||||
| MARIA CLARA SEABRA DOURADO | 1916804-6 | Baixo elétrico | 2º Sem. | PERC. 1 | HARM. 1 | ||||||||
| MARIO TARQUINO C. MALDONADO | 1816276-8 | Baixo elétrico | 4º Sem. | PERC. 3 | HARM. 2 | ||||||||
| MATHEUS JÜRGEN FRANZ | 1424160-8 | Baixo elétrico | 14º Sem. | HM 3 | IH. 1 | RIT. 2 | |||||||
| NERIVANDO DE MEDEIROS SOUZA | 1011036-9 | Baixo elétrico | 8º Sem. | PERC. 2 | HARM. 3 | PC 3 | P.COMP 1 | IH. 1 | |||||
| NICKOLAS AUGUSTO LISBOA SILVA | 1916808-7 | Baixo elétrico | 5º Sem. | PERC. 1 | HARM. 1 | PC 1 | P.COMP 1 | IH. 1 | |||||
| ROGERIO LEANDRO LIMA ROSA | 1514513-9 | Baixo elétrico | 10º Sem. | PERC. 3 | HARM. 4 | PC 5 | P.COMP 1 | IH. 1 | |||||
| THIAGO VICTOR DA SILVA | 12227484 | Baixo elétrico | 13º Sem. | HM 3 | PC 9 | ARR. 1 | P.COMP 2 | ||||||
| WALLACE LUCAS DA SILVA | 18162842 | Baixo elétrico | 3º Sem. | T.2 | |||||||||
| ADRIANO DIAMARANTE DE O. GOMES | 1625345-2 | Bateria | 8º Sem. | PC 4 | IH. 1 | ||||||||
| ALANDENILSON GASPARELLO RAMOS | 1021342-9 | Bateria | 11º Sem. | PERC. 2 | HARM. 2 | PC 6 | IH. 1 | RIT. 1 | |||||
| ANDRÉ BANDEIRA DE OLIVEIRA LUCKNER | 1514615-2 | Bateria | 9º Sem. | PC 5 | IH. 1 | ||||||||
| ANDRÉ MAIA GARRIDO TEBET | 1715711-6 | Bateria | 9º Sem. | PC5 | IH. 2 | ||||||||
| ANDREW DENYEL CARDOSO | 1816196-8 | Bateria | 6º Sem. | PERC. 1 | HARM. 1 | PC 2 | IH. 1 | ||||||
| BRUNO ESTEBAN BOTICA FERREIRA | 1725885-6 | Bateria | 7º Sem. | PERC. 1 | HARM. 1 | PC 3 | IH. 1 | ||||||
| BRUNO HENRIQUE RAMOS CUSSOLIM | 1816194-3 | Bateria | 6º Sem. | PERC. 1 | HARM. 1 | PC 2 | IH. 1 | ||||||
| CAIO BARTOLOMEU | 1424161-6 | Bateria | 14º Sem. | HM 1,2,3 | PC 10 | IH. 2 | |||||||
| CLEYTON DE MENEZES DORES | 1524868-5 | Bateria | 10º Sem. | PC 5 | |||||||||
| DANIEL FERREIRA DE SOUZA | 1111670-4 | Bateria | 10º Sem. | PERC. 1 | HARM. 2 | PC 3 | IH. 1 | ||||||
| DAVI GUTIERRES PIZELLI | 1524755-4 | Bateria | 12º Sem. | PERC. 2 | HM 1 | PC 7 | IH. 1 | RIT. 1 | |||||
| DAVI MELO BATISTA | 1826404-4 | Bateria | 3º Sem. | T.2 | |||||||||
| DAVID DE LUCCA OLIVEIRA | 1625243-9 | Bateria | 10º Sem. | PC 7 | IH. 1 | ||||||||
| FEDERICO MOSCA | 1313050-5 | Bateria | Concluiu | IH. 2 | RIT. 2 | ||||||||
| GABRIEL MORETTI TIVO | 1715718-1 | Bateria | 9º Sem. | PERC. 2 | HARM. 1 | PC 5 | IH. 1 | ||||||
| GABRIEL SOUSA DE OLIVEIRA | 1524825-5 | Bateria | 11º Sem. | HM 3 | PC 7 | IH. 2 | RIT. 1 | ||||||
| GUILHERME AFONSO DE OLIVEIRA | 15246655 | Bateria | 9º Sem. | PC 7 | IH. 1 | ||||||||
| GUILHERME CORREA DA SILVA | 1010014-7 | Bateria | 12º Sem. | HM 2 | PC 5 | IH. 1 | RIT. 1 | ||||||
| GUILHERME FERNANDES F. DE JESUS | 1514506-3 | Bateria | 11º Sem. | PERC. 1 | HARM. 2 | HM 2 | PC 6 | IH. 2 | RIT. 1 | ||||
| GUILHERME PINTO DE OLIVEIRA | 1715453-5 | Bateria | 10º Sem. | PERC. 1 | HARM. 2 | PC 6 | IH. 1 | ||||||
| GUSTAVO GONÇALVES DA SILVA | 1916837-6 | Bateria | 1º Sem. | T.1 | |||||||||
| HENRIQUE FURLAN DA SILVA | 1625357-7 | Bateria | 9º Sem. | PERC. 1 | PC 4 | P.COMP 2 | IH. 2 | ||||||
| JEAN OTONIEL GOYZUETA ARIZPE | 21989 | Bateria | Concluiu | HM 3 | IH. 2 | RIT. 2 | |||||||
| JOÃO MARCELO GOMES MOREIRA | 1715713-2 | Bateria | 9º Sem. | PERC. 2 | HARM. 1 | HM 3 | PC 5 | IH. 1 | |||||
| JOAO PAULO DE CAMPOS SIMAO | 1413515-6 | Bateria | 14º Sem. | HM 2 | PC 10 | IH. 2 | RIT. 1 | ||||||
| JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA | 1414014-9 | Bateria | 3º Sem. | T.1 | |||||||||
| JOSÉ EDUARDO SEGURA ANZOLIM | 1916840-0 | Bateria | 1º Sem. | T.1 | |||||||||
| LEONARDO LUIS DE ARRUDA CAMARGO | 1715435-2 | Bateria | 8º Sem. | PERC. 1 | HARM. 1 | PC 4 | IH. 1 | ||||||
| LINCOLN EVANGELISTA OTOBONI | 1413947-1 | Bateria | 10º Sem. | PERC. 1 | HARM. 2 | PC 6 | P.COMP 1 | IH. 1 | |||||
| LUCIANO DE MELO SILVA | 1323366-3 | Bateria | 14º Sem. | HM 1,2,3,4 | PC 8 | IH. 2 | RIT. 2 | ||||||
| MATHEUS PEDRO NADIN | 1625308-0 | Bateria | 1º Sem. | T. 1 | |||||||||
| NATHÃ PEREIRA DE REZENDE | 1725832-8 | Bateria | 8º Sem. | HARM. 2 | PC 3 | IH. 1 | |||||||
| NICHOLAS SIMÕES MARTINS | 1525087-1 | Bateria | 11º Sem. | HM 1 | PC 8 | IH. 1 | RIT. 1 | ||||||
| NICOLÁS MARIANO NOYA | 1313049-7 | Bateria | 8º Sem. | PERC. 2 | HM 3 | PC 3 | IH. 1 | RIT. 1 | |||||
| RAFAEL DE OLIVEIRA ESGALHA | 18264424 | Bateria | 3º Sem. | HARM. 2 | |||||||||
| RAFAEL PADILHA VALVERDE | 1826435-8 | Bateria | 3º Sem. | PERC. 2 | HARM. 2 | PC 3 | |||||||
| ROGER ALEXANDRE BUSATO | 1826405-1 | Bateria | 3º Sem. | T.2 | |||||||||
| SEMAIAS COSTA DE JESUS SOUSA | 1424203-6 | Bateria | 9º Sem. | HM 1 | PC 6 | IH. 1 | |||||||
| WAGNER DE OLIVEIRA | 18161935 | Bateria | 8º Sem. | HARM. 1 | PC 3 | IH. 1 | |||||||
| ALAN EDER GOMES DE SOUZA | 1514605-3 | Canto MPB | 10º Sem. | PERC. 3 | HM 3 | PC 4 | IH. 1 | RIT. 1 | |||||
| AMANDA MARA MUTARELLI | 1625334-6 | Canto MPB | 7º Sem. | PERC. 4 | HARM. 4 | PC 2 | P.COMP 2 | IH. 4 | |||||
| ANA CAROLINA FERREIRA N. FERNANDES | 1916810-3 | Canto MPB | 2º Sem. | T.1 | IH. 1 | ||||||||
| ANA PAULA MARTINS COSTA | 1514463-7 | Canto MPB | 10º Sem. | HM 1 | PC 4 | IH. 2 | |||||||
| BRUNO CLAUDIO RAZERA | 1514473-6 | Canto MPB | 7º Sem. | HM 4 | PC 2 | P.COMP 2 | RIT. 1 | ||||||
| CLAIRE CLARA BORGES JEZEQUEL | 1725904-5 | Canto MPB | 4º Sem. | PERC. 1 | HARM. 1 | IMPROV. 3 | IH. 1 | ||||||
| ELIZANGELA ARAUJO DA SILVA | 1313001-8 | Canto MPB | 2º Sem. | PERC. 1 | HARM. 1 | IH. 1 | |||||||
| ERIKA CRISTIANE DE SA C. A. ROSA | 1816127-3 | Canto MPB | 4º Sem. | PERC. 2 | HARM. 1 | IMPROV. 2 | |||||||
| ESTEVÃO DE SOUZA ROSA | 1916811-1 | Canto MPB | 2º Sem. | T.2 | IH. 1 | ||||||||
| GABRIELA RIBEIRO CATAI | 1916611-5 | Canto MPB | 2º Sem. | PERC. 2 | HARM. 2 | IH. 1 | |||||||
| GABRIELA RODRIGUES PINTO | 1916812-9 | Canto MPB | 2º Sem. | PERC. 1 | HARM. 1 | IH. 1 | |||||||
| GUSTAVO RODRIGUES ANTUNES | 1916798-0 | Canto MPB | 2º Sem. | PERC. 2 | HARM. 2 | IH. 1 | |||||||
| JACQUELINE RUZZENE FALCHETI | 1524678-8 | Canto MPB | 8º Sem. | HM 3 | PC 3 | P.COMP 2 | RIT. 1 | ||||||
| JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA | 1916813-7 | Canto MPB | 2º Sem. | T.2 | IH.1 | ||||||||
| JESSICA LIMA PORTO DE PAULA | 1725906-0 | Canto MPB | 3º Sem. | PERC. 1 | HARM. 1 | IMPROV. 1 | IH.1 | ||||||
| JESSICA LORENZO SANTOS DIAZ | 1916525-7 | Canto MPB | 2º Sem. | PERC. 2 | HARM. 2 | IH.1 | |||||||
| JOANNA BARBOSA | 14836 | Canto MPB | 2º Sem. | IMPROV. 1 | IH. 2 | ||||||||
| JOSIELE ARAÚJO TEIXEIRA DOS SANTOS | 1715696-9 | Canto MPB | 6º Sem. | HARM. 4 | PC 1 | IH. 2 | |||||||
| LISIANE DE LIMA ORMONDES | 1625361-9 | Canto MPB | 7º Sem. | PERC. 3 | HARM. 3 | PC 2 | P.COMP 1 | IH. 2 | |||||
| LUCIANA DA SILVEIRA CANIZELLA | 1514504-8 | Canto MPB | 10º Sem. | PERC. 4 | |||||||||
| LUIZA CAVINI AYRES | 1826418-4 | Canto MPB | 3º Sem. | PERC. 3 | HARM. 3 | IMPROV. 2 | HM 2 | IH. 3 | |||||
| LUTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS | 1816249-5 | Canto MPB | 4º Sem. | PERC. 2 | HARM. 2 | IMPROV. 2 | IH. 1 | ||||||
| MARA FONTES VECCHIA | 1816097-8 | Canto MPB | 4º Sem. | PERC. 3 | HARM. 4 | IMPROV. 2 | IH. 1 | ||||||
| MARIA VALENTINA RUSSO ZUBILLAGA | 1525192-9 | Canto MPB | 7º Sem. | PERC. 4 | HARM. 4 | HM 1 | PC 2 | P.COMP 2 | |||||
| MARIANA CAVALCANTI E SILVA LIZARDO | 3545 | Canto MPB | 3º Sem. | PERC. 3 | HARM. 3 | IMPROV. 2 | IH. 1 | ||||||
| MARIANE AMORIM NARDIN | 1514604-6 | Canto MPB | 9º Sem. | HM 2 | PC 3 | IH. 2 | RIT. 1 | ||||||
| MARINA JANINI COSTA | 1916800-4 | Canto MPB | 2º Sem. | T.1 | IH. 1 | ||||||||
| MATEUS VINICIUS CORUSSE | 1524772-9 | Canto MPB | 8º Sem. | HM 4 | PC 2 | P.COMP 2 | |||||||
| MELISSA DA COSTA | 1625344-5 | Canto MPB | 6º Sem. | PERC. 3 | HARM. 4 | PC 1 | IH. 1 | ||||||
| MIGUEL HUMBERTO G. RENTERIA | 1524818-0 | Canto MPB | 7º Sem. | PERC. 3 | HARM. 4 | PC 3 | |||||||
| PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SOUSA | 1816269-3 | Canto MPB | 4º Sem. | PERC. 2 | HARM. 2 | IMPROV. 2 | IH. 1 | ||||||
| PIETRA BARBOSA DA CUNHA | 18263764 | Canto MPB | 2º Sem. | T. 2 | IH. 1 | ||||||||
| RICARDO AUGUSTO DE LIMA FENERICH | 1514459-5 | Canto MPB | 10º Sem. | ||||||||||
| SANTIAGO FACUNDO AVILES RODRIGUEZ | 1916588-5 | Canto MPB | 2º Sem. | PERC. 2 | HARM. 2 | IH. 1 | |||||||
| TAÍS HELENA PINHO DE LIMA | 1916815-2 | Canto MPB | 2º Sem. | T. 1 | IMPROV. 1 | IH. 1 | |||||||
| VICTOR BACCILI PEREIRA | 18264408 | Canto MPB | 3º Sem. | PERC. 1 | HARM. 1 | IMPROV. 2 | IH. 1 | ||||||
| BRENO FREZARIN CAVARIANNI | 1916807-9 | Flauta T. MPB | 2º Sem. | PERC. 2 | HARM. 2 | ||||||||
| GIULIANA LAVORATO GENISTRETTI | 1816137-2 | Flauta T. MPB | 4º Sem. | PERC. 1 | HARM. 2 | ||||||||
| KATHLEEN CHEQUETTI MORAES | 1916493-8 | Flauta T. MPB | 2º Sem. | T.2 | |||||||||
| LUCAS MOREIRA | 1826364-0 | Flauta T. MPB | 3º Sem. | PERC. 1 | HARM. 1 | ||||||||
| MARIA CAROLINA CADAMURRO | 1916519-0 | Flauta T. MPB | 4º Sem. | PERC. 2 | HARM. 2 | ||||||||
| ALLEF TUANI LEITE | 1525191-1 | Guitarra | 9º Sem. | HARM. 4 | PC 5 | P.COMP 1 | |||||||
| ANDRÉ LUIZ NEVES | 1413796-2 | Guitarra | 7º Sem. | PERC. 2 | HARM. 3 | PC 3 | P.COMP 2 | ||||||
| BRUNO NICOLETTI ALONSO | 1625253-8 | Guitarra | 10º Sem. | HM 4 | PC 6 | ARR. 2 | |||||||
| CAIQUE NERI CHAVES | 1816096-0 | Guitarra | 7º Sem. | PERC. 4 | HARM. 4 | PC 3 | P.COMP 1 | ||||||
| CARLOS EDUARDO TOZADORE | 1715724-9 | Guitarra | 8º Sem. | PERC. 3 | HARM. 3 | PC 4 | P.COMP 1 | ||||||
| CLECIO SILVA ROSA | 1715726-4 | Guitarra | 9º Sem. | PERC. 3 | HARM. 4 | PC 5 | P.COMP 1 | ||||||
| DANIEL RODRIGUES NASCIMENTO | 1826449-9 | Guitarra | 5º Sem. | PERC. 3 | HARM. 3 | PC 1 | |||||||
| DANIEL ZIVKO DE SOUZA | 1524771-1 | Guitarra | 12º Sem. | HM 3 | PC 7 | ARR. 3 | |||||||
| DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA | 1715455-0 | Guitarra | 8º Sem. | HM 2 | PC 5 | P.COMP 1 | |||||||
| DIOGO FERRUCCIO LOPES | 18264465 | Guitarra | 8º Sem. | PERC. 2 | HARM. 2 | PC 2 | P.COMP 1 | ||||||
| EDILSON AQUINO RIBEIRO | 1514477-7 | Guitarra | 14º Sem. | HM 1,2,3,4 | ARR. 1 | P.COMP 1 | RIT. 1 | ||||||
| EDUARDO JAZEDJE | 13233945 | Guitarra | 9º Sem. | PERC. 4 | PC 5 | P.COMP 1 | |||||||
| EDVALDO GODINHO GARCIA | 1514490-0 | Guitarra | 13º Sem. | PERC. 4 | HM 1 | PC 8 | P.COMP 1 | ||||||
| ELCIO LUÍS DA SILVA AGUIAR | 1323441-4 | Guitarra | 13º Sem. | HM 2 | PC 9 | ARR. 2 | P.COMP 1 | ||||||
| ELIAS DINIZ DE OLIVEIRA | 1725877-3 | Guitarra | 8º Sem. | PERC. 4 | HARM. 4 | PC 4 | P.COMP 1 | ||||||
| EMIL SALOMÃO KOPAZ NETO | 1816274-3 | Guitarra | 4º Sem. | T.2 | |||||||||
| ERICK DELMORA PEDRA | 14242465 | Guitarra | 12º Sem. | PERC. 4 | HARM. 4 | HM 1 | PC 8 | RIT. 1 | |||||
| ESTEVÃO SAMUEL BORGES | 1323447-1 | Guitarra | 14º Sem. | HM 1, 2 | PC 10 | ARR. 2 | P.COMP 2 | ||||||
| FÁBIO PEREIRA JÚNIOR | 1525109-3 | Guitarra | 14º Sem. | PERC. 4 | HM 2 | PC 9 | ARR. 3 | P.COMP 2 | |||||
| FELIPE DE BORBÓN M.PEDROSO | 1725831-0 | Guitarra | 9º Sem. | PERC. 4 | HARM. 3 | PC 4 | P.COMP 2 | ||||||
| FELIPE DE CARVALHO MACEDO SANTOS | 1625298-3 | Guitarra | 10º Sem. | PC 7 | ARR. 2 | P.COMP 1 | RIT. 2 | ||||||
| FELIPE RIBEIRO DOMINGUES | 1826448-1 | Guitarra | 5º Sem. | PERC. 2 | HARM. 2 | PC 2 | P.COMP 1 | ||||||
| GABRIEL HENRIQUE CARBONA | 1413620-4 | Guitarra | 14º Sem. | HM 2 | P.COMP 2 | ||||||||
| GABRIEL PEREIRA PRANCHES | 1826450-7 | Guitarra | 6º Sem. | PERC. 3 | HARM. 3 | PC 2 | P.COMP 1 | ||||||
| GEOVANA DOMINGOS JORGE | 1826425-9 | Guitarra | 4º Sem. | PERC. 2 | HARM. 3 | HM 2 | |||||||
| GIOVANI CAMPOS SILVA | 1715725-6 | Guitarra | 10º Sem. | PERC. 3 | HARM. 4 | PC 5 | P.COMP 2 | ||||||
| GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA | 1625242-1 | Guitarra | 11º Sem. | HM 4 | PC 7 | ARR. 3 | |||||||
| GUILHERME HOLANDA BEZERRA | 1725833-6 | Guitarra | 8º Sem. | PERC. 4 | HARM. 4 | PC 4 | P.COMP 1 | ||||||
| HEITOR MACIENTE DA SILVA | 1625248-8 | Guitarra | 9º Sem. | T.1 | PC 4 | P.COMP 1 | |||||||
| IGOR VINICIUS BEZERRA FERREIRA | 1816277-6 | Guitarra | 7º Sem. | PERC. 3 | HARM. 3 | PC 3 | P.COMP 1 | ||||||
| JOÃO CARLOS MACRI JUNIOR | 1826412-7 | Guitarra | 6º Sem. | PERC. 1 | HARM. 1 | PC 3 | P.COMP 1 | ||||||
| JONATAS DE OLIVEIRA JUNIOR | 1715705-8 | Guitarra | 9º Sem. | PERC. 4 | HARM. 4 | PC 4 | P.COMP 1 | ||||||
| LEANDRO NUNES SILVA | 1121980-5 | Guitarra | Concluiu | HM 2 | ARR. 4 | RIT. 2 | |||||||
| LEONAN DE LIZ | 1725787-4 | Guitarra | 7º Sem. | PERC. 3 | HARM. 3 | PC 3 | |||||||
| LUCAS LINARDI CARRASCO | 1625273-6 | Guitarra | 9º Sem. | PC 5 | P.COMP 2 | ||||||||
| LUCAS ROSARIO GIUBILATO | 1625343-7 | Guitarra | 8º Sem. | PERC. 4 | HARM. 4 | PC 4 | P.COMP 1 | ||||||
| MAICON CARDOSO DE MORAES | 1725847-6 | Guitarra | 8º Sem. | PERC. 3 | HARM. 4 | PC 4 | P.COMP 1 | ||||||
| MAICON HIPOLITO SILVEIRA | 1424248-1 | Guitarra | 11º Sem. | HM 1 | PC 8 | ARR. 1 | P.COMP 2 | ||||||
| MARCOS PAULO FERREIRA TEIXEIRA | 1625262-9 | Guitarra | 11º Sem. | HM 3 | PC 7 | ARR. 3 | |||||||
| MATHEUS ASSIS LEITE | 1514508-9 | Guitarra | 14º Sem. | PC 10 | ARR. 4 | P.COMP 2 | |||||||
| MATHEUS FAGIONATO AGOSTINHO | 1725809-6 | Guitarra | 7º Sem. | PERC. 2 | HARM. 3 | PC 2 | P.COMP 1 | ||||||
| MATHEUS NOGUEIRA JORDAO | 1524938-6 | Guitarra | 11º Sem. | HM 1 | PC 6 | ARR. 1 | RIT. 1 | ||||||
| MIRIAM MOMESSO | 1625346-0 | Guitarra | 8º Sem. | PERC. 4 | HARM. 3 | PC 3 | P.COMP 2 | ||||||
| NATAN AUGUSTO GOMES | 1725795-7 | Guitarra | 7º Sem. | PERC. 2 | HARM. 3 | PC 3 | P.COMP 1 | ||||||
| NICOLAU DINIZ DE MORAES | 1816107-5 | Guitarra | 7º Sem. | PC 2 | P.COMP 1 | ||||||||
| PEDRO ALVES DE MORAES JUNIOR | 1826439-0 | Guitarra | 6º Sem. | PERC. 3 | HARM. 3 | PC 3 | P.COMP 1 | ||||||
| RAFAEL BAZZANELLA | 13233986 | Guitarra | Concluiu | HM 4 | P.COMP 2 | ||||||||
| RICARDO MARQUES DA ROCHA RIBEIRO | 1816273-5 | Guitarra | 8º Sem. | PERC. 4 | HARM. 4 | PC 4 | P.COMP 1 | ||||||
| RODRIGO ANDRES V. BUDROVICH | 1826451-5 | Guitarra | 6º Sem. | PERC. 3 | HARM. 3 | PC 2 | |||||||
| ROGER FABRICIO DA SILVA CAMPOS | 16252769 | Guitarra | 9º Sem. | PERC. 2 | PC 4 | P.COMP 1 | |||||||
| SAMUEL PINTO BATISTA | 10106847 | Guitarra | 12º Sem. | HM 1 | PC 8 | ARR. 2 | RIT. 2 | ||||||
| TALES AUGUSTO BENTO DE LIMA | 1424229-1 | Guitarra | 11º Sem. | HM 1 | PC 7 | ARR. 1 | P.COMP 1 | RIT. 1 | |||||
| THIAGO BERTOLOTTO | 22861 | Guitarra | Concluiu | HARM. 1 | HM 4 | ARR. 4 | |||||||
| TOBIAS DA SILVA MOTA | 1323399-4 | Guitarra | 14º Sem. | P.COMP 2 | |||||||||
| WAGNER SANTOS SIVA | 15246820 | Guitarra | Concluiu | PERC. 3 | HM 2 | ARR. 2 | P.COMP 2 | ||||||
