Comunicados
PROCESSO SELETIVO NOVOS ALUNOS . Datas, locais e horários de TESTES . Set/2015
DATA, HORÁRIO E LOCAL DOS TESTES PRÁTICOS – PERFORMANCE E/OU ENTREVISTAS: SETEMBRO/2015
Cordas Sinfônicas: (Violino, Viola, Violoncelo e Contrabaixo Acústico)
Dia: 30/09 (4ª feira)
Horário: às 9:00 horas
Local: Anexo 5 – Praça da Bandeira, 35, Centro – Telefone (15) 3251-4084
Sopros/Metais: (Trompa, Trombone, Tuba, Eufônio e Trompete)
Local: Anexo 3 – Rua São Bento, 412, Centro
Trompa
Dia: 29/09 (3ª feira)
Horário: das 09:00 às 11:00 horas
Trompete
Dia: 29/09 (3ª feira)
Horário: das 14:00 às 16:00 horas
Tuba e Eufônio
Dia: 30/09 (4ª feira)
Horário: das 15:00 às 17:00 horas
Trombone
Dia: 01/10 (5ª feira)
Horário: das 14:00 às 16:00 horas
Percussão Sinfônica
Dia: 29/09 (3ª feira)
Horário: às 08:30 às 12h00 horas
Local: Anexo 2 – Rua São Bento, 415, Centro – Telefone (15) 3205-8453.
Canto Lírico
Dia: 29/09 (3ª feira) e 30/09 (4ª feira)
Horário: das 17h00 às 18h00 horas
Local: Unidade 2 – Rua São Bento, 808, Centro – Telefone (15) 3205-8426.
Performance Histórica: (Cravo, Violino/Viola Barroca, Violoncelo Barroco/Viola da Gamba)
Dia: 29/09 (3ª feira)
Horário: às 10:00 horas
Local: Unidade 2 – Rua São Bento, 808, Centro – Telefone (15) 3205-8426.
MPB e JAZZ: (Bateria e Saxofone)
Bateria
Dia: 29/09 (3ª feira)
Horário: às 13:20 horas
Saxofone
Dia: 01/10 (5ª feira)
Horário: às 08:20 horas
Local: Anexo 2 – Rua São Bento, 415, Centro – Telefone (15) 3205-8453.
Choro: (Violão)
Dia: 30/09 (4ª feira)
Horário: às 10:20 horas
Local: Unidade 2 – Rua São Bento, 808, Centro – Telefone (15) 3205-8426.
CANDIDATOS INSCRITOS
CORDAS SINFÔNICAS
| ID | NOME | RG | CURSO | |
| 1 | DANIEL DUARTE FERNANDES DOS SANTOS | 45.234.913-8 | Violino (Cordas Sinfônicas) | |
| 2 | DAVI CELSO DA SILVA SANTOS | 573968676 | Violino (Cordas Sinfônicas) | |
| 3 | DIOGO BATISTA FILHO | 404140762 | Violino (Cordas Sinfônicas) | |
| 4 | ELDIA DA SILVA | 90635814 | Violino (Cordas Sinfônicas) | |
| 5 | JOÃO PAULO DA SILVA GRISSOE | 589591599 | Violino (Cordas Sinfônicas) | |
| 6 | JOÃO VICTOR SCUDELLER SILVA | 38850989890 | Violino (Cordas Sinfônicas) | |
| 7 | NÍCOLAS PEDROSA DE OLIVEIRA | 501972559 | Violino (Cordas Sinfônicas) | |
| 8 | SAMUEL HENRIQUE OLIVEIRA SILVA | 462.686.618-26 | Violino (Cordas Sinfônicas) | |
| 9 | WESLEY OLIVEIRA DA SILVA | 50.110.981-X | Violino (Cordas Sinfônicas) | |
| 10 | GIOVANNA TEIXEIRA MARTINS | 60.110.761-5 | Viola (Cordas Sinfônicas) | |
| 11 | LÍDIA TEIXEIRA PRADO | 384566352 | Viola (Cordas Sinfônicas) | |
| 12 | MARINA NUNES DA COSTA FERREIRA | 52.010.891-7 | Viola (Cordas Sinfônicas) | |
| 13 | BRUNO GUSTAVO ROCHA | 54669948-0 | Violoncelo (Cordas Sinfônicas) | |
| 14 | EDILZA ALZIRA XAVIER CRUZ DO NASCIMENTO | 20581180 | Violoncelo (Cordas Sinfônicas) | |
| 15 | GIOVANA GRAZZIA | 324049493 | Violoncelo (Cordas Sinfônicas) | |
| 16 | RAPHAEL ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA | 57.138.715-9 | Violoncelo (Cordas Sinfônicas) | |
| 17 | VANESSA RODRIGUES | 481253075 | Violoncelo (Cordas Sinfônicas) | |
| 18 | VINICIUS COSTA RIBEIRO | 416715461 | Violoncelo (Cordas Sinfônicas) | |
| 19 | VINICIUS GUSTAVO ROCHA | 54.669.956 – X | Violoncelo (Cordas Sinfônicas) | |
| 20 | GABRIEL APARECIDO DO AMARAL | 52743065-1 | Contrabaixo Acústico (Cordas Sinfônicas) |
SOPROS/METAIS
| ID | NOME | RG | CURSO |
| 1 | ARIADNE BOGNAR | 47262578 | Trompa (Sopros – Metais) |
| 2 | ELIAS NATANAEL ALEIXO | 43.432.883-2 | Trompa (Sopros – Metais) |
| 3 | ELIUDE JOAQUIM DA SILVA | 18130674 | Trompa (Sopros – Metais) |
| 4 | EMILY LOUISE RICIOLI VIEIRA | 239598933 | Trompa (Sopros – Metais) |
| 5 | MARCIO HENRIK FERREIRA DOS SANTOS | 54.996.153-7 | Trompa (Sopros – Metais) |
| 6 | OSMAR ALVES DA SILVA JUNIOR | 45385228-2 | Trompa (Sopros – Metais) |
| 7 | HÉCTOR HENRIQUE RIBEIRO | 57.540.634-3 | Trombone (Sopros – Metais) |
| 8 | NATALI DE LIMA SILVEIRA | 52.631.530-1 | Trombone (Sopros – Metais) |
| 9 | THIAGO MACHADO DA SILVA | 520611834 | Trombone (Sopros – Metais) |
| 10 | WILDERSON SOARES RAMOS | 264115466 | Trombone (Sopros – Metais) |
| 11 | ALFREDO IGNACIO ACOSTA ACOSTA | Tuba (Sopros – Metais) | |
| 12 | DAVID CHEGAN MEDEIROS | 40370578-2 | Tuba (Sopros – Metais) |
| 13 | JULIO CESAR VIEIRA NUNES | 55950944-3 | Tuba (Sopros – Metais) |
| 14 | MATHEUS FELIPE ALBUQUERUQUE SANTOS | Tuba (Sopros – Metais) | |
| 15 | VINICIUS AUGUSTO LEITE DA SILVA | 466090043 | Tuba (Sopros – Metais) |
| 16 | WILLY EDSON SOARES RAMOS | 531554740 | Tuba (Sopros – Metais) |
| 17 | BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS | 399021838 | Eufônio (Sopros – Metais) |
| 18 | MATHEUS CORDEIRO | 42102059-3 | Eufônio (Sopros – Metais) |
| 19 | NATANIE PAULA MONTORI DA ROCHA | 287764722 | Eufônio (Sopros – Metais) |
| 20 | ANDRÉ GUSTAVO ANDRADE DE PAULO | 463720490 | Trompete (Sopros – Metais) |
| 21 | CAIO PAZ ANDRÉ | 50520012-0 | Trompete (Sopros – Metais) |
| 22 | DAVID WILLIAM DE CAMPOS VIEIRA | 568223147 | Trompete (Sopros – Metais) |
| 23 | DEREK ROBERTO REIS | 461192858 | Trompete (Sopros – Metais) |
| 24 | HUMBERTO BETHOVEN PESSOA DE MELLO JÚNIOR | 103203873 | Trompete (Sopros – Metais) |
| 25 | JOHNY GOMES CRISPIM | 4711927865 | Trompete (Sopros – Metais) |
| 26 | LUIZA AMANCIO FOLTRAN | 58.571.469-1 | Trompete (Sopros – Metais) |
PERCUSSÃO SINFÔNICA
| ID | NOME | RG | CURSO |
| 1 | ABEL LUCAS SAVOLDI PEREIRA | 509724644 | Percussão Sinfônica |
| 2 | AILTON FERNANDES NUNES CARDOSO | 57313844-8 | Percussão Sinfônica |
| 3 | DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 462012086 | Percussão Sinfônica |
| 4 | FELIPE ZANARDO GOLDONI | 55.183.620-9 | Percussão Sinfônica |
| 5 | ISABELLA TAIS SONSIN | 50.755.736-0 | Percussão Sinfônica |
| 6 | JOÃO MURYLO DE PAULA RODRIGUES | 503349513 | Percussão Sinfônica |
| 7 | MAURA JANSSON BARROS | 55.028.664-0 | Percussão Sinfônica |
CANTO LÍRICO
| ID | NOME | RG | CURSO |
| 1 | ADONEL RIBEIRO LOBO SOBRINHO | 359019134 | Canto lírico |
| 2 | AGNES ANGELICA DA SILVA LIMA | 30.287.335-1 | Canto lírico |
| 3 | AILTON SANTA CHIARA | 409568144 | Canto lírico |
| 4 | AIRINE BÉLITI PISSELI | 400912259 | Canto lírico |
| 5 | AMANDA BUMARUF BRAGA DOS SANTOS | 526352942 | Canto lírico |
| 6 | ANA CRISTINA SABINO | 477108428 | Canto lírico |
| 7 | ANSELMO FERNANO DOS SANTOS | 34749625-8 | Canto lírico |
| 8 | BIANCA PAES AIRES PEREIRA | 453475176 | Canto lírico |
| 9 | CARLA CORREA DA SILVA | 400067456 | Canto lírico |
| 10 | CAROLINE SILVA PLACCO | 492428694 | Canto lírico |
| 11 | DANIEL AUGUSTO NOGUEIRA | 43099416-3 | Canto lírico |
| 12 | DANIELA CARDOSO CORTZ | 412112280 | Canto lírico |
| 13 | DÉBORA APARECIDA HOLTZ FRANCO | 24703774-6 | Canto lírico |
| 14 | DENER KAIQUE CARDOSO DA SILVA | 43335446x | Canto lírico |
| 15 | DENISE LIBARDI DE SOUZA | 281394477 | Canto lírico |
| 16 | EDSON THIAGO CARDOSO | 5.075.777 | Canto lírico |
| 17 | GABRIEL MANDARINO SANCHES | 543193731 | Canto lírico |
| 18 | GÉRSON SOUZA SILVA | 52.332.220-3 | Canto lírico |
| 19 | GIOVANA BELO CASSETTA | 53140625 | Canto lírico |
| 20 | GIOVANNA BELTRAMINI BATISTA DA SILVA | 57660006-4 | Canto lírico |
| 21 | GUSTAVO DA SILVA DOMINGUES | 488730557 | Canto lírico |
| 22 | GUSTAVO YUJI SAITO | 35.094.663-2 | Canto lírico |
| 23 | IMIRA TAIRA RANDO | 47999400-6 | Canto lírico |
| 24 | ISMAEL GOMES DA SILVA | 353734925 | Canto lírico |
| 25 | ITALUANA RODRIGUES | 44.509.097-2 | Canto lírico |
| 26 | JEZIEL DA FONSECA COELHO | 35.172.317-1 | Canto lírico |
| 27 | JÚLIA DIAS | 39.164.064-1 | Canto lírico |
| 28 | JULIANE ALVES NASCIMENTO | 41910311-9 | Canto lírico |
| 29 | KARINE FRANKLIN LEITE | 50636754-X | Canto lírico |
| 30 | LETÍCIA RODRIGUES DOS REIS | 45160404-0 | Canto lírico |
| 31 | MAIRA RODRIGUES VICENTIM | 486427286 | Canto lírico |
| 32 | MARCELO DE OLIVEIRA FLORENTINO | 42213690-6 | Canto lírico |
| 33 | MARINA IZABEL GOMES DE SOUZA | 12 549 398 8 | Canto lírico |
| 34 | MATHEUS ALEXANDRE SIQUEIRA DA SILVA | 128468030 | Canto lírico |
| 35 | MICALYNE LIÉGINA DA SILVA SANTOS | 461591698 | Canto lírico |
| 36 | MIGUEL HUMBERTO GANGGINI RENTERIA | Canto lírico | |
| 37 | NILZA MARIA DOMINGU | 10485175 | Canto lírico |
| 38 | PABLO DE OLIVEIRA ALVES | 41.083.488-9 | Canto lírico |
| 39 | PEDRO YAGO GAMA DE FREITAS LIMA | Canto lírico | |
| 40 | REGIS CARLOS GOMES | 90767402 | Canto lírico |
| 41 | REINALDO DOS SANTOS ALMEIDA | 34189867-3 | Canto lírico |
| 42 | RHAMON DE CASTRO MALHEIRO | 1578402719 | Canto lírico |
| 43 | RICHARD KENNEDY DOS SANTOS SILVA | 48.922.759-4 | Canto lírico |
| 44 | RITA DE CÁSSIA F. RODRIGUES | 14.298-275 | Canto lírico |
| 45 | ROGER WALTERS DE LIMA FERRAZ | 45545501-6 | Canto lírico |
| 46 | TEREZINHA CRISTINA ALVES DE LIMA | 9365273-2 | Canto lírico |
PERFORMANCE HISTÓRICA
| ID | NOME | RG | CURSO |
| 1 | DAIANE MONTEIRO DE BARROS | 357591306 | Cravo (Performance Histórica) |
| 2 | HELENA VILAR DE ARAUJO | 43897605 | Cravo (Performance Histórica) |
| 3 | JONATA HERMANE SOUZA DA SILVA | 3251394-1 | Cravo (Performance Histórica) |
MPB e JAZZ
| ID | NOME | RG | CURSO |
| 1 | ANDRÉ MAIA GARRIDO TEBET | 43.488.102-8 | Bateria (Música Popular e Jazz) |
| 2 | ANDRÉ TAVARES TEIXEIRA | 354548815 | Bateria (Música Popular e Jazz) |
| 3 | CARLOS HENRIQUE GOMES BARBOSA | 530025504 | Bateria (Música Popular e Jazz) |
| 4 | CELSO ALVES DOMINGUES JUNIOR | 499228510 | Bateria (Música Popular e Jazz) |
| 5 | FELIPE RIBEIRO MENESES | 48.143.885-3 | Bateria (Música Popular e Jazz) |
| 6 | FERNANDO LEONARDO ALVES DE SOUZA | 414473656 | Bateria (Música Popular e Jazz) |
| 7 | GABRIEL ELIAS BARBOZA | 453307498 | Bateria (Música Popular e Jazz) |
| 8 | GABRIEL SOUSA DE OLIVEIRA | 394482074 | Bateria (Música Popular e Jazz) |
| 9 | JONATHAN GUILHERME ARANTES DE SOUZA | 46.339.003-9 | Bateria (Música Popular e Jazz) |
| 10 | LOHAN VIDAL PINTO | 36.995.715-5 | Bateria (Música Popular e Jazz) |
| 11 | RAIRO ROCHA MARTINS | 50.313.257-3 | Bateria (Música Popular e Jazz) |
| 12 | RODRIGO BARROS MARIANO | 48.356.759-0 | Bateria (Música Popular e Jazz) |
| 13 | RONALDO ISAAC | 2079785200 | Bateria (Música Popular e Jazz) |
| 14 | TIAGO HENRIQUE MARÇOLLA | 50.334.532-5 | Bateria (Música Popular e Jazz) |
| 15 | VICTOR VIEIRA-BRANCO | 385023315 | Bateria (Música Popular e Jazz) |
| 16 | BRUNO WESLEY DANTAS DA SILVA | 425695104 | Saxofone (Música Popular e Jazz) |
| 17 | DANIELE ALEXANDRE MENDES | 43054859-x | Saxofone (Música Popular e Jazz) |
| 18 | DERISVALDO DOS SANTOS | 192823024 | Saxofone (Música Popular e Jazz) |
| 19 | ELIANE RAMOS SUZANA | 30731724-9 | Saxofone (Música Popular e Jazz) |
| 20 | ELTON JOSÉ DA SILVA | 8.052.963 | Saxofone (Música Popular e Jazz) |
| 21 | JOSÉ PAULO SOARES MOLITOR | 490086068 | Saxofone (Música Popular e Jazz) |
| 22 | KÉTILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO | 53.054.567-6 | Saxofone (Música Popular e Jazz) |
| 23 | LEONARDO DE FRANÇA SANTOS | 42.688.479-40 | Saxofone (Música Popular e Jazz) |
| 24 | RICARDO MACIAS DE BARROS | 410810137 | Saxofone (Música Popular e Jazz) |
| 25 | TOMÁS HANSER SARAIVA | 39565606-0 | Saxofone (Música Popular e Jazz) |
| 26 | WILLIAN | 432562321 | Saxofone (Música Popular e Jazz) |
CHORO
| ID | NOME | RG | CURSO |
| 1 | AFONSO PINHO LOPES | 386907560 | Violão choro (Choro) |
| 2 | CAIO REBOUCAS PEDROZA | 37395519-4 | Violão choro (Choro) |
| 3 | GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR | 364775300 | Violão choro (Choro) |
| 4 | NATHAN TEJADA DE PODESTÁ | 5020146928 | Violão choro (Choro) |
| 5 | PEDRO HENRIQUE ANTUNES | 468341523 | Violão choro (Choro) |
| 6 | THIAGO LOPES BENEVIDES | 409527658 | Violão choro (Choro) |
| 7 | TULIO SOUZA CAETANO | 53471177-7 | Violão choro (Choro) |