Comunicados
Lista das renovações de matriculas deferidas para o 2º semestre/2017. Área de MPB E JAZZ
Lista das renovações de matriculas deferidas para o 2º semestre de 2017, com as respectivas disciplinas que cada aluno deverá agendar.
A semana de agendamentos das aulas acontecerá de 7 a 10 de agosto na Unidade 2.
O calendário de agendamentos está publicado no site – espaço do aluno.
Dúvidas e/ou informações, favor comparecer na secretaria, pelo e-mail ou telefones:
secretaria@conservatoriodetatui.org.br
Telefones: (15) 3205-8443/8448/8447.
A Secretaria – AACT.
Legenda:
T – Teoria / P – Percepção / H – Harmonia / IM – Improviso / HM – História da Música / PC – Prática de Conjunto / A – Arranjo,
PER – Percussão Complementar / IH – Instrumento Harmônico / R – Ritmos
MPB/ JZZ: (Baixo elétrico, Bateria, Canto, Clarinete, Flauta Transversal, Guitarra, Percussão, Piano, Saxofone, Trombone, Trompete e Violão)
| ALUNO (A) | CURSO – MPB | NÍVEL | TEORIA | PERCEPÇÃO | HARM. | IMPROVISO | H.M | P.C | ARRANJO | P. COMP. | INST.HARM | RITMOS | 
| GLAUBER PONTES DE CARVALHO PINTO | Baixo Acústico | 3º sem | P3 | H3 | PER 2 | |||||||
| ALEX ZANOTELLI | Baixo elétrico | 13º sem | PC9 | A3 | PER2 | R2 | ||||||
| ANDRE FELIPE DE LIMA | Baixo elétrico | 2º sem | P2 | H1 | PC2 | |||||||
| ARTHUR PEIXOTO FINAL | Baixo elétrico | 3º sem | P2 | H1 | ||||||||
| ARTHUR QUIRINO DE SOUZA FOGAÇA E SILVA | Baixo elétrico | 9º sem | P3 | H4 | PC5 | IH2 | ||||||
| BRUNO RODRIGO DOS SANTOS PINELI | Baixo elétrico | 13º sem | P3 | HM2 | PC10 | A3 | PER2 | |||||
| CAIO CÉSAR FORTUNATO SILVA | Baixo elétrico | 3º sem | T1 | |||||||||
| CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA | Baixo elétrico | 3º sem | P2 | H2 | ||||||||
| DIEGO VARGAS PINHEIRO DA CRUZ | Baixo elétrico | 6º sem | P2 | H3 | PC2 | |||||||
| FRANCIS DOUGLAS DA SILVA INACIO | Baixo elétrico | 7º sem | P4 | H4 | PC3 | PER2 | ||||||
| GABRIEL BIEL LEMOS | Baixo elétrico | 6º sem | P2 | H2 | PC3 | |||||||
| GRACINO JOSÉ DA SILVA | Baixo elétrico | 9º sem | HM1 | PC5 | ||||||||
| GUILHERME DERIGI AMBRÓZIO | Baixo elétrico | 13º sem | PC8 | A1 | R2 | |||||||
| GUSTAVO DA SILVA ARRUDA | Baixo elétrico | 2º sem | P2 | H2 | ||||||||
| JOÃO PEDRO APARECIDO DA SILVA | Baixo elétrico | 8º sem | P4 | PC3 | ||||||||
| JOÃO VITOR PEREIRA FERRARI | Baixo elétrico | 5º sem | P4 | H4 | HM4 | PC2 | ||||||
| LEANDRO GODOY DE OLIVEIRA | Baixo elétrico | 12º sem | HM3 | PC8 | A2 | R2 | ||||||
| LUCAS MACHADO DOS SANTOS | Baixo elétrico | 7º sem | P4 | HM2 | PC1 | |||||||
| LUIZ GUSTAVO NAVARRO | Baixo elétrico | 9º sem | P3 | H4 | PC3 | PER2 | ||||||
| MANUELA VINCENZI | Baixo elétrico | 6º sem | P2 | H3 | PC1 | PER2 | ||||||
| MATEUS BOMBO SANTOS | Baixo elétrico | 3º sem | ||||||||||
| MATHEUS JURGEN FRANZ | Baixo elétrico | 10º sem | P2 | HM1 | PC7 | R2 | ||||||
| RAFAEL DE ANDRADE MENDES | Baixo elétrico | 11º sem | HM1 | PC7 | A1 | |||||||
| RODRIGO ANDRADE DA SILVA | Baixo elétrico | 6º sem | P3 | H3 | PC2 | IH2 | ||||||
| ROGÉRIO LEANDRO LIMA ROSA | Baixo elétrico | 8º sem | P3 | H3 | PC4 | |||||||
| SÉRGIO MIGUEL DO PRADO FIGUEIREDO FILHO | Baixo elétrico | 13º sem | A2 | IH1 | ||||||||
| THALES MARTINS | Baixo elétrico | 9º sem | P3 | H2 | PC5 | |||||||
| THIAGO VICTOR DA SILVA | Baixo elétrico | 11º sem | HM1 | PC7 | A1 | |||||||
| WANDERLEI CARLOS PEREIRA | Baixo elétrico | 8º sem | P4 | H4 | PC4 | PER2 | IH2 | |||||
| ADRIANO DIAMARANTE DE OLIVEIRA GOMES | Bateria | 4º sem | T2 | IH2 | ||||||||
| ALANDENILSON GASPARELLO RAMOS | Bateria | 8º sem | H1 | PC4 | ||||||||
| ANDRÉ BANDEIRA DE OLIVEIRA LUCKNER | Bateria | 6º sem | P3 | HM3 | PC2 | |||||||
| ANDRÉ MAIA GARRIDO TEBET | Bateria | 5º sem | P2 | H2 | PC1 | |||||||
| ANDRÉ TAVARES TEIXEIRA | Bateria | 8º sem | P3 | PC3 | ||||||||
| ANNDERSON NUNES RATO | Bateria | 7º sem | PC3 | IH2 | ||||||||
| BRUNO BRUNAYKOVICS | Bateria | 11º sem | P3 | H3 | HM3 | PC7 | IH2 | R2 | ||||
| CAIO BARTOLOMEU | Bateria | 10º sem | P3 | H3 | PC6 | |||||||
| CAROLINE ALVES LIMA DE CASTRO LEITE | Bateria | 14º sem | PC10 | |||||||||
| CLEYTON DE MENEZES DORES | Bateria | 6º sem | HM2 | PC2 | IH2 | |||||||
| DAVI GUTIERRES PIZELLI | Bateria | 8º sem | P2 | PC4 | ||||||||
| DAVID DE LUCCA OLIVEIRA | Bateria | 6º sem | P1 | H1 | PC1 | |||||||
| DIOGO RODRIGUES SABINO PEREIRA | Bateria | 12º sem | PC7 | IH2 | ||||||||
| EDER LUIZ MANTZ JUNIOR | Bateria | 8º sem | PC5 | |||||||||
| ERIK CREPALDI PEREIRA | Bateria | 14º sem | HM2 | PC10 | R2 | |||||||
| ESTELA NUNES PESSOA | Bateria | 2º sem | H2 | |||||||||
| FEDERICO MOSCA | Bateria | 13º sem | HM2 | PC8 | IH2 | |||||||
| FERNANDO DOS SANTOS GARCIA | Bateria | 12º sem | P2 | HM2 | PC7 | IH2 | ||||||
| GABRIEL MORETTI TIVO | Bateria | 5º sem | T2 | PC1 | ||||||||
| GABRIEL SOUSA DE OLIVEIRA | Bateria | 7º sem | H2 | PC3 | ||||||||
| GUILHERME AFONSO DE OLIVEIRA | Bateria | 7º sem | PC3 | |||||||||
| GUILHERME FERNANDES FREITAS DE JESUS | Bateria | 8º sem | P2 | H2 | PC4 | |||||||
| GUILHERME PEZZENTE PINTO | Bateria | 1º sem | ||||||||||
| GUILHERME PINTO DE OLIVEIRA | Bateria | 6º sem | PC2 | |||||||||
| GUSTAVO ESTEFANO LOVATO REVELO | Bateria | 10º sem | HM4 | PC8 | IH2 | |||||||
| HENRIQUE FURLAN DA SILVA | Bateria | 5º sem | T2 | PC1 | ||||||||
| JAIRO RODRIGUES | Bateria | 6º sem | PC2 | |||||||||
| JEAN OTONIEL GOYZUETA ARIZPE | Bateria | 11º sem | HM2 | PC8 | ||||||||
| JOAO MARCELO GOMES MOREIRA | Bateria | 5º sem | T2 | PC1 | ||||||||
| JOÃO PAULO DE CAMPOS SIMÃO | Bateria | 10º sem | PC7 | IH2 | ||||||||
| JONATHAN GUILHERME ARANTES DE SOUZA | Bateria | 1º sem | ||||||||||
| JOSINEI RAFAEL ROSOLINO | Bateria | 6º sem | P2 | H1 | PC2 | |||||||
| LEONARDO LUIS DE ARRUDA CAMARGO | Bateria | 6º sem | PC2 | |||||||||
| LINCOLN EVANGELISTA OTOBONI | Bateria | 8º sem | P2 | H2 | PC4 | |||||||
| LUAN MAYORAL FAUSTINO | Bateria | 2º sem | T2 | |||||||||
| LUIZ HENRIQUE KICHEL | Bateria | 14º sem | HM4 | PC10 | R2 | |||||||
| MARCOS HENRIQUE MARCONDES | Bateria | 12º sem | HM2 | PC9 | ||||||||
| MOISES SHALON GUILHERME DE SOUZA | Bateria | 14º sem | ||||||||||
| NICHOLAS SIMOES MARTINS | Bateria | 8º sem | P2 | PC5 | ||||||||
| RAFAEL SGOBBE | Bateria | 11º sem | PC5 | IH2 | ||||||||
| REINALDO DA CONCEIÇÃO FERRAZ JÚNIOR | Bateria | 1º sem | ||||||||||
| RICARDO TELES RODRIGUES DA COSTA | Bateria | 11º sem | HM1 | PC7 | ||||||||
| SEMAIAS COSTA DE JESUS SOUSA | Bateria | 8º sem | H2 | PC5 | ||||||||
| THIAGO VINÍCIUS MILER | Bateria | 3º sem | ||||||||||
| UZLI ANTONIO CANCINO DIAZ | Bateria | 11º sem | PC7 | |||||||||
| VLADIMIR DEREVITSKY | Bateria | 3º sem | P2 | PC3 | ||||||||
| WALLACE DE ALBUQUERQUE SOHARA | Bateria | 12º sem | IMP2 | PC8 | IH2 | |||||||
| ALAN EDER GOMES DE SOUZA | Canto – MPB | 6º sem | P3 | H4 | IMP4 | |||||||
| ALCIDES APARECIDO FELIPPE JUNIOR | Canto – MPB | 7º sem | HM2 | PC1 | PER2 | |||||||
| AMANDA MARA MUTARELLI | Canto – MPB | 3º sem | T2 | IMP2 | HM2 | IH2 | ||||||
| ANA PANIAGO LESSA | Canto – MPB | 7º sem | P4 | HM2 | PC2 | IH2 | ||||||
| ANA PAULA MARTINS COSTA | Canto – MPB | 6º sem | P3 | H3 | HM1 | PC1 | PER2 | IH2 | ||||
| ANDRE FRAGNAN SEGOLIN | Canto – MPB | 10º sem | HM1 | PC3 | R2 | |||||||
| BRUNO CLAUDIO RAZERA | Canto – MPB | 4º sem | P4 | H4 | IMP4 | PER2 | ||||||
| DANIELLA GOES RUBIO PROSDOCIMI | Canto – MPB | 8º sem | PC2 | |||||||||
| FLORA REYES | Canto – MPB | 8º sem | HM3 | PC4 | IH2 | R2 | ||||||
| GABRIEL FELIPE DA SILVA MARCELINO | Canto – MPB | 4º sem | P2 | H2 | IMP3 | HM4 | ||||||
| GABRIELA CATALANO YONG MULTINI | Canto – MPB | 5º sem | P4 | H4 | IMP3 | |||||||
| GUSTAVO MARSON BATTISTINI | Canto – MPB | 2º sem | ||||||||||
| HEIDER BARBOSA DE OLIVEIRA | Canto – MPB | 2º sem | P3 | H3 | HM2 | |||||||
| JACQUELINE RUZZENE FALCHETI | Canto – MPB | 5º sem | P4 | IMP4 | ||||||||
| JOSIELE ARAUJO TEIXEIRA DOS SANTOS | Canto – MPB | 2º sem | H1 | |||||||||
| JULIANE BOMBONATTI SPINA | Canto – MPB | Concluiu | HM2 | |||||||||
| LARISSA FINOCCHIARO ROMUALDO DA SILVA | Canto – MPB | 8º sem | HM2 | PC3 | ||||||||
| LISIANE DE LIMA ORMONDES | Canto – MPB | 3º sem | H2 | IMP2 | ||||||||
| LUCIANA DA SILVEIRA CANIZELLA | Canto – MPB | 6º sem | P3 | H3 | HM3 | PC2 | ||||||
| LUCIANA PARELHO COSTA | Canto – MPB | 7º sem | P3 | H4 | PC1 | |||||||
| LUCINDA MARTIN BRAND | Canto – MPB | Concluiu | HM4 | |||||||||
| MARIA VALENTINA RUSSO ZUBILLAGA | Canto – MPB | 2º sem | T2 | IMP2 | IH2 | |||||||
| MARIANE AMORIM NARDIN | Canto – MPB | 6º sem | P4 | H4 | PC1 | |||||||
| MATEUS VINICIUS CORUSSE | Canto – MPB | 5º sem | P3 | H3 | IMP4 | HM2 | PER2 | R2 | ||||
| MELISSA DA COSTA | Canto – MPB | 3º sem | T2 | IMP2 | ||||||||
| MIGUEL GANGGINI | Canto – MPB | 3º sem | P2 | H2 | IMP2 | IH2 | ||||||
| NATHALIA RAMOS | Canto – MPB | 2º sem | T2 | |||||||||
| NICOLAS SELVES CASARES | Canto – MPB | 8º sem | HM4 | PC4 | IH2 | R2 | ||||||
| PATRÍCIA CAGALE | Canto – MPB | 8º sem | HM3 | PC3 | R2 | |||||||
| PEDRO VIEIRA GONÇALVES | Canto – MPB | 2º sem | P3 | H1 | IMP2 | |||||||
| RICARDO AUGUSTO DE LIMA FENERICH | Canto – MPB | 6º sem | HM4 | PC4 | PER2 | |||||||
| SANTIAGO ENZO MASSA ABREU | Canto – MPB | 4º sem | P4 | H4 | IMP3 | PER2 | IH2 | |||||
| SILMARA FERNANDA IJANO DE OLIVEIRA | Canto – MPB | 6º sem | IMP4 | |||||||||
| THAIS RENATA PAREJA SANCHES | Canto – MPB | 7º sem | IMP4 | HM2 | PC2 | R2 | ||||||
| VANESSA ORTIZ VIEIRA | Canto – MPB | 10º sem | P4 | HM3 | PC2 | IH2 | ||||||
| XIMENA TÁRRECH | Canto – MPB | 2º sem | T2 | HM2 | IH2 | |||||||
| MICHELE ADRIANA DE OLIVEIRA | Clarinete – MPB | 6º sem | P1 | H1 | PC3 | |||||||
| THAMARA FERREIRA NASCIMENTO | Clarinete – MPB | 2º sem | ||||||||||
| BRENO SOUZA DE SÁ CAVALCANTI | Flauta – MPB | Concluiu | HM4 | A3 | IH1 | R2 | ||||||
| MANUH GRACIANO GONÇALVES | Flauta – MPB | 3º sem | ||||||||||
| TIAGO NOGUEIRA DE AZEVEDO | Flauta – MPB | 5º sem | P4 | H4 | HM2 | PC4 | PER2 | |||||
| ALBERTO NUNES NETO | Guitarra | 14º sem | PC10 | |||||||||
| ALDO MATIAS SOLIS SANHUEZA | Guitarra | 4º sem | P1 | H2 | ||||||||
| ALEJANDRO ANDRE ESQUIVEL GOMEZ | Guitarra | 5º sem | P1 | H1 | PC1 | |||||||
| ALLAN ANTUNES DE AZEVEDO | Guitarra | 14º sem | A3 | |||||||||
| ALLEF TUANI LEITE | Guitarra | 5º sem | PC1 | |||||||||
| BRUNO NICOLETTI ALONSO | Guitarra | 6º sem | P1 | H1 | PC2 | |||||||
| CARLOS EDUARDO TOZADORE | Guitarra | 2º sem | ||||||||||
| CLÉCIO SILVA ROSA | Guitarra | 4º sem | ||||||||||
| DANIEL ZIVKO DE SOUZA | Guitarra | 8º sem | P4 | H3 | PC3 | |||||||
| DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA | Guitarra | 5º sem | P2 | H2 | PC1 | |||||||
| DENIS ROBERTO FLORIANO | Guitarra | 7º sem | P3 | H3 | PC2 | |||||||
| DIEGO HENRIQUE MODESTO | Guitarra | 11º sem | HM4 | PC8 | A3 | |||||||
| EDILSON AQUINO RIBEIRO | Guitarra | 10º sem | P3 | PC7 | ||||||||
| ELCIO LUIS DA SILVA AGUIAR | Guitarra | 10º sem | P4 | PC6 | ||||||||
| ERIC HIRSCH | Guitarra | Concluiu | HM2 | PC10 | A1 | PER2 | R2 | |||||
| ERICK DELMORA PEDRA | Guitarra | 9º sem | P3 | H3 | PC5 | A2 | ||||||
| ESTEVAO SAMUEL BORGES | Guitarra | 11º sem | PC7 | A1 | PER2 | |||||||
| FABIANO MARTOS DE ARAÚJO | Guitarra | 6º sem | P2 | H2 | PC1 | |||||||
| FÁBIO PEREIRA JUNIOR | Guitarra | 10º sem | P4 | H4 | PC5 | |||||||
| FELIPE DE CARVALHO MACEDO SANTOS | Guitarra | 6º sem | P3 | H2 | PC3 | |||||||
| FELIX ALVES MATOS | Guitarra | 10º sem | PC6 | PER2 | ||||||||
| FERNANDO GIORDIN BOCALETTO | Guitarra | 8º sem | P4 | H4 | PC3 | PER2 | ||||||
| GABRIEL BERTUOL SANTOS | Guitarra | 14º sem | HM3 | PC8 | A3 | PER2 | ||||||
| GABRIEL HENRIQUE CARBONA | Guitarra | 11º sem | HM3 | PC7 | ||||||||
| GIOVANI CAMPOS SILVA | Guitarra | 5º sem | PC1 | |||||||||
| GUILHERME DE ALMEIDA VIEIRA MARCHETO | Guitarra | 13º sem | H4 | HM1 | PC8 | R2 | ||||||
| GUILHERME FERREIRA MARTINELLI | Guitarra | 6º sem | P3 | H3 | PC2 | |||||||
| GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA | Guitarra | 9º sem | P2 | H3 | HM2 | PC3 | ||||||
| GUILHERME VIEIRA DE OLIVEIRA | Guitarra | 3º sem | P4 | |||||||||
| HEITOR MACIENTE DA SILVA | Guitarra | 6º sem | PC2 | |||||||||
| JOÃO MANOEL GULARTE LOVATO | Guitarra | 14º sem | PC10 | |||||||||
| JOÃO VICENTE MEZACASA WEIAND | Guitarra | 7º sem | P3 | H3 | PC2 | |||||||
| JONATAS DE OLIVEIRA JUNIOR | Guitarra | 2º sem | T2 | |||||||||
| JULIERME YUKIO TORIHARA | Guitarra | Concluiu | PC10 | PER1 | R2 | |||||||
| LEANDRO NUNES SILVA | Guitarra | 13º sem | HM2 | PC8 | A3 | |||||||
| LUCAS BAPTISTELLA LODO | Guitarra | 7º sem | P2 | H2 | PC2 | |||||||
| LUCAS LINARDI CARRASCO | Guitarra | 6º sem | P3 | H3 | PC2 | |||||||
| LUCAS ROSARIO GIUBILATO | Guitarra | 4º sem | P1 | H2 | ||||||||
| LUDMILA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | Guitarra | 12º sem | HM1 | PC8 | ||||||||
| MARCOS PAULO FERREIRA TEIXEIRA | Guitarra | 7º sem | P3 | H3 | PC3 | |||||||
| MATHEUS ASSIS LEITE | Guitarra | 10º sem | HM2 | PC6 | A2 | |||||||
| MATHEUS NOGUEIRA JORDAO | Guitarra | 6º sem | P3 | H3 | PC3 | |||||||
| MATHEUS RENAN DE OLIVEIRA FAGUNDES | Guitarra | 5º sem | P2 | H2 | PC1 | |||||||
| MIRIAM MOMESSO | Guitarra | 6º sem | P2 | H2 | PC2 | |||||||
| PAULO ABI SAMARA SANTANA | Guitarra | 7º sem | H3 | PC2 | ||||||||
| PAULO GODOI | Guitarra | 11º sem | P3 | PC6 | ||||||||
| PAULO ROBERTO MALENTAQUI GOMES | Guitarra | 5º sem | PC1 | |||||||||
| PEDRO HENRIQUE FISCHER DURRER | Guitarra | 8º sem | P2 | H3 | PC4 | |||||||
| PEDRO VEIGA TORRES OLLER | Guitarra | 6º sem | P3 | H3 | PC1 | |||||||
| RAFAEL BAZZANELLA | Guitarra | 13º sem | HM2 | PC9 | A3 | PER2 | ||||||
| RAFAEL RODRIGUES BERTOLA | Guitarra | 8º sem | P3 | PC4 | ||||||||
| RENAN ALMEIDA DA SILVA | Guitarra | 14º sem | HM4 | PC10 | A4 | PER2 | ||||||
| RICARDO JAKUBOWSKI | Guitarra | 9º sem | PC4 | PER2 | ||||||||
| ROGER FABRICIO DA SILVA CAMPOS | Guitarra | 6º sem | H2 | PC2 | ||||||||
| TALES AUGUSTO BENTO DE LIMA | Guitarra | 7º sem | P3 | H3 | PC3 | |||||||
| THADEU RIOS ALBERTO | Guitarra | 11º sem | PC7 | |||||||||
| THIAGO BERTOLOTTO | Guitarra | 13º sem | HM1 | PC8 | A2 | PER2 | R2 | |||||
| TOBIAS DASILVA MOTA | Guitarra | 11º sem | HM1 | PC7 | A2 | PER2 | ||||||
| WAGNER SANTOS SILVA | Guitarra | 10º sem | P3 | H4 | PC6 | |||||||
| WILSON BORDIERI SANTOS | Guitarra | 8º sem | P4 | H4 | HM4 | PC4 | R2 | |||||
| DANIELE PRISCILA OLIVEIRA | Percussão – MPB | 5º sem | P1 | H2 | PC1 | |||||||
| JESSICA TONIATTI DA SILVA | Percussão – MPB | 4º sem | P2 | H2 | ||||||||
| JORGE BENTO DE LAFUENTE FUTATA COSTA | Percussão – MPB | 5º sem | PC1 | |||||||||
| JULIANA CRISTINA DOS SANTOS | Percussão – MPB | 5º sem | PC1 | |||||||||
| LUIZ HENRIQUE VIEIRA BATISTA | Percussão – MPB | 6º sem | P2 | H3 | PC1 | |||||||
| MARCO AURELIO MARTINS DE OLIVEIRA | Percussão – MPB | 4º sem | P2 | |||||||||
| PEDRO ROSSI DE OLIVEIRA | Percussão – MPB | 2º sem | T2 | |||||||||
| TIAGO AUGUSTO GOMES | Percussão – MPB | 5º sem | P1 | H1 | PC1 | |||||||
| YAN REZENDE SCHMITT | Percussão – MPB | 2º sem | T2 | |||||||||
| ADRIEL MARTINS SANTANA | Piano – MPB | 8º sem | PC4 | |||||||||
| ALICE DE SOUZA MACHADO | Piano – MPB | 3º sem | P3 | H3 | ||||||||
| ARY BASTIAN PALACIOS AGUILAR | Piano – MPB | 8º sem | PC4 | PER2 | ||||||||
| BRUNA PILAN MULOTTO | Piano – MPB | 6º sem | P4 | H4 | PC2 | |||||||
| CARLA PRISCILA BOCCHI BARBOSA | Piano – MPB | 9º sem | HM3 | PC4 | A2 | R1 | ||||||
| DANILO JORGE CARNEIRO LEITE | Piano – MPB | 1º sem | ||||||||||
| DIDIER JOSE HIRSCHBERG | Piano – MPB | 10º sem | HM3 | PC7 | R2 | |||||||
| ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA | Piano – MPB | 5º sem | P2 | H2 | PC1 | |||||||
| JOÃO VITOR GUIMARÃES SARTORI | Piano – MPB | 3º sem | P3 | H3 | ||||||||
| JONATAS ROBERTO LAUREANO | Piano – MPB | 14º sem | P4 | HM1 | PC10 | A4 | ||||||
| KAUAN BARBOSA FELIX DA COSTA | Piano – MPB | 12º sem | P3 | H4 | PC7 | PER2 | ||||||
| KEVELIN MONIQUE DA SILVA BISCO | Piano – MPB | 5º sem | PC1 | |||||||||
| LUCAS DE MOURA PEDROSO | Piano – MPB | 4º sem | P2 | H1 | ||||||||
| LUCAS MARTINS DA CUNHA | Piano – MPB | 3º sem | PER2 | |||||||||
| PRISCILA FERNANDES COSTA | Piano – MPB | 8º sem | HM1 | PC4 | A2 | |||||||
| RAFAEL MAGRIM | Piano – MPB | 9º sem | PC5 | PER2 | ||||||||
| RANGEL NABI RIBEIRO | Piano – MPB | 3º sem | P1 | H2 | ||||||||
| RODRIGO FERREIRA DE MORAIS | Piano – MPB | 7º sem | P3 | H4 | PC3 | |||||||
| SAMUEL ISAÍAS CARTES CARRILLO | Piano – MPB | 12º sem | P3 | HM3 | PC8 | A3 | R2 | |||||
| SIMONE DE MORAES MENDES | Piano – MPB | 2º sem | ||||||||||
| TASSIA MARTINS GUARNIERI | Piano – MPB | 7º sem | P3 | H4 | PC3 | PER2 | ||||||
| THIAGO DOS SANTOS PEREIRA | Piano – MPB | 11º sem | PC6 | A2 | ||||||||
| VITOR DA SILVA MALTA | Piano – MPB | 2º sem | P2 | H2 | ||||||||
| WAGNER ALEXANDRE BARDUCCI | Piano – MPB | 13º sem | P2 | H1 | PC5 | |||||||
| WILLIAM DE PAULA VICENTE | Piano – MPB | 5º sem | PC1 | |||||||||
| WLADISLAU DE SOUSA PONTES | Piano – MPB | 5º sem | P3 | H3 | ||||||||
| YOONKYEONG CHOI | Piano – MPB | 10º sem | HM4 | PC7 | ||||||||
| ADRIANO SOARES ROSA | Saxofone – MPB | 8º sem | P2 | H3 | PC5 | |||||||
| AIKA SHIMADA | Saxofone – MPB | 10º sem | PC6 | A4 | IH2 | |||||||
| ALDIR JOSE FERREIRA | Saxofone – MPB | 1º sem | ||||||||||
| CAIO FÁBIO DE OLIVEIRA | Saxofone – MPB | 14º sem | HM4 | PC10 | A3 | |||||||
| CAIO VINICIUS OLIMPIO ROLDÃO | Saxofone – MPB | 1º sem | ||||||||||
| CAMILA CRISTIANE FERREIRA DE ALMEIDA | Saxofone – MPB | 1º sem | ||||||||||
| DANIEL ELI RAIGORODSKY | Saxofone – MPB | 7º sem | P2 | H2 | PC2 | IH2 | ||||||
| DANIELE ALEXANDRE MENDES | Saxofone – MPB | 6º sem | P3 | H3 | PC2 | |||||||
| DERISVALDO DOS SANTOS | Saxofone – MPB | 3º sem | T2 | |||||||||
| ELIANE RAMOS SUZANA | Saxofone – MPB | 4º sem | P1 | H2 | ||||||||
| GUILHERME AUGUSTO MENGATTO | Saxofone – MPB | 5º sem | P2 | H3 | PC1 | |||||||
| GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO | Saxofone – MPB | 3º sem | ||||||||||
| JOÃO GABRIEL MESCHIERI | Saxofone – MPB | 2º sem | H2 | PC2 | ||||||||
| JONATHAS PEREIRA DOS SANTOS | Saxofone – MPB | 6º sem | P2 | H2 | PC2 | |||||||
| KÉTILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO | Saxofone – MPB | 4º sem | T2 | |||||||||
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Saxofone – MPB | 4º sem | P2 | H2 | ||||||||
| MATHEUS SANTOS SOARES | Saxofone – MPB | 6º sem | P1 | H2 | PC2 | |||||||
| PATRICIO ANDRÉS HUERTA CÁRDENAS | Saxofone – MPB | 10º sem | HM1 | PC6 | A3 | IH2 | ||||||
| RICARDO MACIAS DE BARROS | Saxofone – MPB | 5º sem | P4 | H2 | HM2 | PC2 | IH2 | |||||
| SORAYA ALEJANDRA BOLANOS QUINONEZ | Saxofone – MPB | 8º sem | H3 | PC4 | ||||||||
| THIAGO BENTO DIMITROFF ALVES | Saxofone – MPB | 8º sem | P4 | H4 | PC3 | PER2 | ||||||
| VINNIE RAY SÁNCHEZ BRRENECHEA | Saxofone – MPB | Concluiu | R2 | |||||||||
| WILLIAN GOBBO | Saxofone – MPB | 3º sem | P2 | H2 | ||||||||
| ANDERSON BRUNO PEREIRA | Trombone – MPB | Concluiu | P4 | HM4 | A3 | IH1 | ||||||
| ANDRÉ HADDAD ZAHRAN | Trombone – MPB | 9º sem | PC5 | PER2 | ||||||||
| ARTHUR DA SILVA RITA | Trombone – MPB | 11º sem | P4 | H3 | HM1 | PC6 | IH2 | |||||
| GIOVANI ALVES LONER | Trombone – MPB | 11º sem | HM3 | PC7 | ||||||||
| JENNIFER VSERONICA DOS SANTOS OLIVEIRA | Trombone – MPB | 3º sem | ||||||||||
| MAURICIO ACOSTA | Trombone – MPB | 8º sem | P4 | HM3 | PC3 | A2 | IH2 | |||||
| MILTON RODRIGUES MOREIRA JUNIOR | Trombone – MPB | 2º sem | P2 | H2 | ||||||||
| REGINALDO CESAR SILVA DE ALMEIDA | Trombone – MPB | 3º sem | P2 | H2 | ||||||||
| RÔMULO FERREIRA DIAS | Trombone – MPB | 1º sem | ||||||||||
| TICIANE DA SILVA FERREIRA | Trombone – MPB | 1º sem | ||||||||||
| ALVARO VIRIATO MALHEIROS FILHO | Trompete – MPB | 1º sem | ||||||||||
| ANDRE MULTINI | Trompete – MPB | 10º sem | PC5 | PER2 | ||||||||
| ANDERSON DE SOUZA MENEZES | Trompete – MPB | 13º sem | P4 | Pc5 | PER1 | IH2 | ||||||
| DOUGLAS WILLIAM RODRIGUES DOS SANTOS | Trompete – MPB | 6º sem | P3 | H3 | PC2 | |||||||
| JUAN ALEJANDRO ORTIZ MEDINA | Trompete – MPB | 4º sem | ||||||||||
| JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO | Trompete – MPB | 12º sem | P4 | H4 | PC6 | IH2 | ||||||
| LEANDRO CESTARI DE GOUVEIA | Trompete – MPB | 6º sem | P2 | H1 | PC2 | |||||||
| LUCAS CALDEIRA GOMES | Trompete – MPB | 1º sem | ||||||||||
| LUIS GUSTAVO VILLAS BOAS | Trompete – MPB | 13º sem | HM3 | PC10 | A2 | IH1 | ||||||
| MARCOS ROBERTO GOMES | Trompete – MPB | 4º sem | P2 | H1 | ||||||||
| PABLO ANDRÉ MARQUES DE CARVALHO | Trompete – MPB | 12º sem | P3 | HM1 | PC10 | |||||||
| PAULO HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA | Trompete – MPB | 4º sem | P2 | H2 | IH2 | |||||||
| ROBINSON DE SOUZA SILVA | Trompete – MPB | 13º sem | HM2 | PC3 | R2 | |||||||
| SAMUEL PESSOA DA SILVA | Trompete – MPB | 6º sem | PC4 | A3 | PER2 | |||||||
| WALTER VASQUE GALERO | Trompete – MPB | 6º sem | P1 | H1 | PC 1 | |||||||
| ANDRE VINICIUS LAGO | Violão – MPB | 6º sem | P3 | H3 | HM4 | R2 | ||||||
| FERNANDO BIANCO RINCON DUARTE | Violão – MPB | 10º sem | HM1 | PC6 | A2 | R2 | ||||||
| KELVIN NUNES PAVANELI | Violão – MPB | 6º sem | P2 | H2 | PC1 | |||||||
