Comunicados
BOLSA PERFORMANCE . Aprovados . Ago/2016
ALUNOS APROVADOS – BOLSAS PERFORMANCE – AGOSTO/2016
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
- Os alunos deverão comparecer na Secretaria Escolar até o dia 19 de agosto para assinar o Termo de Concessão de Bolsas, trazendo cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de abertura de conta corrente, no Banco do Brasil.
 - Início das atividades dos bolsistas: 15/08/2016.
 
Bom início de semestre a todos!
ORQUESTRA SINFÔNICA
| RE | NOME | INSTRUMENTO | 
| 14146 | RAFAELA PIRES DA SILVA | Violino | 
| 1222675-9 | GUILHERME AUGUSTO CENDRETTI DE FIGUEIREDO | Violino | 
| 12571 | SAMUEL GOMES FERRAZ | Violino | 
| 1413582-6 | THIAGO ALVES TORRES | Violino | 
| 18237 | JEMIMA MENDONÇA DE SOUZA | Violino | 
| 1010425-5 | PAULO DANIEL SILVA CARDOSO | Violino | 
| 1323362-2 | LUCAS ABRAÃO SEGER DE LIMA | Violino | 
| 1010398-4 | GUILHERME RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | Violino | 
| 1121901-1 | RALDNEI FELIPE GONÇALVES DE SOUZA | Violino | 
| 1010958-5 | LARISSA MOSCHINI CAMARGO CAVALCANTE | Violino | 
| 1212097-8 | FELIPE ZAMIAN GAVIRATTI | Viola | 
| 22706 | VITOR HENRIQUE CAMPOS DE SALLES | Viola | 
| 1021174-6 | JAIME LA TORRE NUÑEZ | Viola | 
| 22705 | SAMUEL FELIPE CAMPOS DE SALLES | Viola | 
| 1212251-1 | ALAN KELVER DA SILVA | Violoncelo | 
| 1524928-7 | EVERSON JURANDIR ZATTONI FILHO | Violoncelo | 
| 22749 | TALY EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | Violoncelo | 
| 1212162-0 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE SOUZA | Violoncelo | 
| 1010762-1 | LETICIA FELICIA DE CARVALHO | Contrabaixo | 
| 1424165-7 | LEONARDO FELIPE MACHADO DA SILVA | Contrabaixo | 
| 1121936-7 | BRUNO SIMÕES DOS SANTOS | Flauta | 
| 1413933-1 | LUCAS DE SOUZA RAIMUNDO | Clarinete | 
| 1212245-3 | VITOR GABRIEL ALVES GERMANO | Oboé | 
| 1413650-1 | MARCOS WESLLEY DA SILVA MOURA | Fagote | 
| 1413752-5 | JUAN MANUEL QUINTEROS ESTRADA | Trompa | 
| 1198 | WALENSON CLAYDMAN DA SILVA | Trompa | 
| 1021575-4 | WENDER TARCISIO CAMPI ANASTÁCIO | Trompete | 
| 1222562-9 | RAMON DIEGO CARNEIRO ROCHA | Trompete | 
| 1313110-7 | FABRÍCIO ALVES VIEIRA | Trombone | 
| 13724 | VAGNER CORREA JÚNIOR | Trombone | 
| 1323309-3 | PÂMELA CRISTINA SIMÕES | Percussão | 
BANDA SINFÔNICA
| RE | NOME | INSTRUMENTO | 
| 1514410-8 | ABNER AMERICO LEÃO BARBOSA | Flauta | 
| 1413516-4 | LEANDRO DE OLIVEIRA CONSERVANI | Flauta | 
| 1413625-3 | PAULO VICTOR ISMENE FARIAS | Flauta | 
| 1524855-2 | VINICIUS SALVADORI RODRIGUES SILVA | Flauta | 
| 1524908-9 | MARINA ZAMBON GAMBINI | Flauta | 
| 1111770-2 | DANIEL AUGUSTO GALVÃO D ÁVILA | Oboé | 
| 1413650-1 | MARCOS WESLLEY DA SILVA MOURA | Fagote | 
| 13726 | SAMUEL LOPES VIEIRA PRESTES | Clarinete | 
| 1413933-1 | LUCAS DE SOUZA RAIMUNDO | Clarinete | 
| 12538 | MARCO AURELIO DE MORAES | Clarinete | 
| 1121922-7 | RUTE DE SANTANA | Clarinete | 
| 1010893-4 | KARINA FERNANDES ROSSI | Clarinete | 
| 16945 | SAMUEL HENRIQUE DE PROENÇA | Clarinete | 
| 1312831-9 | PABLO HUGO RIBEIRO DE LIMA | Saxofone alto | 
| 1525004-6 | MURILO RODRIGUES MININEL | Saxofone alto | 
| 1021176-1 | DAVID MARTIN PEÑA RIOS | Saxofone tenor | 
| 1312886-3 | MIGUEL ANGEL CARBAJAL HUAMAN | Saxofone tenor | 
| 1414030-5 | PEDRO ALVES DA SILVA NETO | Trompa | 
| 1198 | WALENSON CLAYDMAN DA SILVA | Trompa | 
| 1010973-4 | FABRICIO MIGUEL ASSAD | Trompete | 
| 1313215-4 | ELIABE DE AZEVEDO VASCONCELOS | Trompete | 
| 1021575-4 | WENDER TARCISIO CAMPI ANASTÁCIO | Trompete | 
| 1212471-5 | LUCAS SANTANA BEZERRA | Trompete | 
| 1313110-7 | FABRÍCIO ALVES VIEIRA | Trombone | 
| 20960 | MARLON VINICIOS KILL RISSATTO | Trombone | 
| 1524840-4 | ALFREDO IGNACIO ACOSTA ACOSTA | Tuba | 
| 18047 | CAMILO ALCANTARA DE PAULA LIMA | Tuba | 
| 1010263-0 | DANIEL SATLER CASTILHO | Tuba | 
| 1021265-2 | ANDRESSA DE GOES VIEIRA | Eufônio | 
| 1413883-8 | JHONATAN HENRIQUE SEVERIANO | Eufônio | 
| 18176 | MAINI FARIA MORENO | Harpa | 
| 1323309-3 | PÂMELA CRISTINA SIMÕES | Percussão | 
| 1312818-6 | ANA LUIZA CASSAROTTE | Percussão | 
| 1010860-3 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA | Percussão | 
| 1313216-2 | WASHINGTON LUÍS DE OLIVEIRA FELISBERTO | Percussão | 
BIG BAND
| RE | NOME | INSTRUMENTO | 
| 1414066-9 | AIKA SHIMADA | Saxofone alto | 
| 1323314-3 | IGOR RIBERTI | Saxofone tenor | 
| 1021318-9 | FELIPE DELEON CHAGAS DOS SANTOS | Saxofone barítono | 
| 1313213-9 | DOUGLAS WILLAIM RODRIGUES DOS SANTOS | Trompete | 
| 1312939-0 | LUÍS GUSTAVO VILLAS BOAS | Trompete | 
| 1222702-1 | PABLO ANDRÉ MARQUES DE CARVALHO | Trompete | 
| 1222654-4 | ANDERSON DE SOUZA MENEZES | Trompete | 
| 1312997-8 | ALBERTO LABAKI SILVA | Trombone baixo | 
| 17144 | ANDERSON BRUNO PEREIRA | Trombone tenor | 
| 1010523-7 | RODRIGO SACCO | Percussão | 
CORO SINFÔNICO
| RE | NOME | INSTRUMENTO | 
| 1222578-5 | ESLI TORRES | Soprano | 
| 1010993-2 | ANA LAURA THEOTONIO DE ALMEIDA | Soprano | 
| 1212497-0 | MILAGROS QUIÑONEZ LIMA | Soprano | 
| 1424113-7 | DANIELE BRIGUENTE | Soprano | 
| 1212183-6 | MERLISE MOREIRA SOUSA | Soprano | 
| 1222729-4 | ROSANGELA DÓRIA CASSIANO DOS SANTOS | Soprano | 
| 1413597-4 | LUIZA GIRNOS DE FIGUEIREDO | Contralto | 
| 1222577-7 | MARION SCHUST HEDJAZI | Contralto | 
| 14836 | JOANNA BARBOSA | Contralto | 
| 1514419-9 | BÔBIANA MESCOUTO ALVES | Contralto | 
| 1413862-2 | FELIPE DA COSTA PEREIRA | Tenor | 
| 1514459-5 | RICARDO AUGUSTO DE LIMA FENERICH | Tenor | 
| 1413605-5 | VITOR ARRAES GOMES | Tenor | 
| 1111692-8 | LUIZ ANTONIO FERREIRA | Tenor | 
| 1524856-0 | GABRIEL FELIPE DA SILVA MARCELINO | Tenor | 
| 1413567-7 | TIAGO GONÇALVES CAMARGO | Tenor | 
| 1524818-0 | MIGUEL HUMBERTO GANGGINI RENTERIA | Tenor | 
| 1021541-6 | FELIPPE ALMEIDA DE SOUZA | Baixo | 
| 1212192-7 | FABIO FERREIRA DA SILVA | Baixo | 
| 1122002-7 | LUIS BERNARDO FROES TRINDADE | Baixo | 
| 1413798-8 | PAULO RENATO MARQUES DE LIMA | Baixo | 
| 1121894-8 | ROGER CAMARGO DA SILVA | Baixo | 
JAZZ COMBO
| RE | NOME | INSTRUMENTO | 
| 17144 | ANDERSON BRUNO PEREIRA | Trombone | 
| 1323336-6 | BRENO SOUZA DE SÁ CAVALCANTI | Flauta Transversal | 
| 1121858-3 | LUCAS CHAGAS | Violino | 
| 1414066-9 | AIKA SHIMADA | Saxofone | 
| 1222702-1 | PABLO ANDRÉ MARQUES DE CARVALHO | Trompete | 
GRUPO DE CHORO
| RE | NOME | INSTRUMENTO | 
| 1313293-1 | RIBEKA SUZUKI | Percussão | 
| 1414066-9 | AIKA SHIMADA | Saxofone | 
| 1121914-4 | VINNIE RAY SANCHEZ BARRENECHEA | Saxofone | 
| 1514516-2 | PATRICIO ANDRÉS HUERTA CÁRDENAS | Saxofone | 
PIANISTA CORREPETIDOR
| RE | NOME | INSTRUMENTO | 
| 1413760-8 | DOMINGOS SARTO NETO | Piano | 
| 1413556-0 | GUILHERME FRAZATTO SILVA | Piano | 
| 1312892-1 | YOON KYEONG CHOI | Piano | 
| 16385 | FRANCINE DE MORAES DIAS | Piano | 
| 22003 | DANIEL FERREIRA DUARTE | Piano | 
CAMERATA DE VIOLÕES
| RE | NOME | INSTRUMENTO | 
| 1413580-0 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA BARBOSA | Violão | 
| 1010440-4 | MARCELO DE ALMEIDA BRITO | Violão | 
| 1021188-6 | KARINA BERTRAMELI DE AZEVEDO | Violão | 
| 1313254-3 | THAYSA CANDIDO DA SILVA | Violão | 
| 20580 | VICTOR HENRIQUE ANASTACIO | Violão | 
GRUPO DE PERCUSSÃO
| RE | NOME | INSTRUMENTO | 
| 1413744-2 | RODOLFO DA SILVA MORAES D’AVILA | Percussão | 
| 1323309-3 | PÂMELA CRISTINA SIMÕES | Percussão | 
| 1021317-1 | BRUNO ANTÔNIO DE ANDRADE | Percussão | 
| 1313216-2 | WASHINGTON LUÍS DE OLIVEIRA FELISBERTO | Percussão | 
| 1010285-3 | RENAN DIAS BUENO | Percussão | 
| 1514411-6 | GIOVANNI GABRIEL RICIOLI VIEIRA | Percussão | 
CIA. DE TEATRO
| RE | NOME | ATUAÇÃO | 
| 1413907-5 | RODRIGO COTRIM PEREIRA | Ator | 
| 1413906-7 | WELLISON REZENDE MACHADO | Ator | 
| 1413908-3 | VINICIUS DE OLIVEIRA | Ator | 
| 1514581-6 | DOUGLAS ANHAYA DE BARROS | Ator | 
| 1525144-0 | TAMIRES FREIRE DE CARVALHO | Atriz | 
| 1514578-2 | MAIARA MOREIRA DA SILVA | Atriz | 
| 1525069-9 | FERNNANDA QUÉSIA RODRIGUES ALVES | Atriz | 
| 1514584-0 | TATIANE DE ALMEIDA VILLEGA | Atriz | 
GRUPO DE PERFORMANCE HISTÓRICA
| RE | NOME | INSTRUMENTO | 
| 20212 | ANA LAURA FIRMINO | Flauta Doce | 
| 1212236-2 | IVAN ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR | Alaúde | 
| 22183 | JAQUELINE ABASTO MACIAS | Viola de Gamba |