Comunicados
Dias e horários das matérias teóricas – Áreas de Música Clássica – 1º Semestre/2018
Observação:
As datas e horários para agendamento das aulas serão divulgadas em breve.
| TEORIA E PERCEPÇÃO – INFANTIL(TPI) 2018 | ||||
| MANHÃ | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA |
| 08h20 | TPI 3/S.1 | TPI 5/S.1 | TPI 2/S.2 | TPI 1/S.1 |
| ANA | DÉBORA | MARCOS | 9 A 11 ANOS | |
| ANA | ||||
| TPI 4/S.2 | ||||
| DÉBORA | ||||
| 10h20 | TPI 1/S.1 | TPI 1/S.2 | TPI 3/S.1 | |
| 7 E 8 ANOS | 9 A 11 ANOS | ANA | ||
| ANA | MARCOS | TPI 6-10/S.2 | ||
| MARCOS | ||||
| TARDE | ||||
| 13h20 | TPI 3/S.2 | TPI 2/S.2 | TPI 1/S.2 | |
| MARCOS | LUCIANO | 7 E 8 ANOS | ||
| TPI 4/S.1 | MARCOS | |||
| ANA | TPI 5/S.1 | |||
| ANA | ||||
| 15h20 | TPI 1/S.1 | TPI 5/S.2 | TPI 3/S.2 | TPI 1/S.2 |
| 9 A 11 ANOS | LUCIANO | LUCIANO | 9 A 11 ANOS | |
| ANA | MARCOS | |||
| TPI 6-10/S.2 | TPI 3/S.1 | |||
| MARCOS | ANA | |||
| TEORIA E PERCEPÇÃO(TP) 2018 | |||||
| MANHÃ | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 08h20 | TP1 | TP4/S.10 | TP2/S.10 | TP1/S.10 | TP2/S.12 |
| RAFAEL | MADALENA | RAFAEL | MADALENA | TANIA | |
| TP3/S.12 | TP4/S.11 | ||||
| MADALENA | RAFAEL | ||||
| TP5/S.12 | |||||
| MARCOS | |||||
| 10h20 | TP6/S.12 | TP1/S.10 | TP1/S.10 | TP2/S.11 | TP3/S.12 |
| RAFAEL | MADALENA | RAFAEL | RAFAEL | TANIA | |
| TP5/S.12 | TP3/S.10 | ||||
| MADALENA | MADALENA | ||||
| TP6/S.12 | |||||
| DARLI | |||||
| TARDE | |||||
| 13h20 | TP2/S.12 | TP3/S.10 | TP1/S.11 | TP5/S.10 | TP4/S.12 |
| RAFAEL | MADALENA | TANIA | MADALENA | TANIA | |
| TP2/S.12 | |||||
| MADALENA | |||||
| TP3/S.10 | |||||
| RAFAEL | |||||
| TP6/S.1 | |||||
| DARLI | |||||
| 15h20 | TP5/S.12 | TP2/S.12 | TP1/S.10 | TP4/S.10 | TP1/S.12 |
| RAFAEL | RAFAEL | RAFAEL | MADALENA | TANIA | |
| TP6/S.10 | TP3/S.12 | ||||
| MADALENA | MADALENA | ||||
| TP4/S.11 | |||||
| TANIA | |||||
| NOITE | |||||
| 18h00 | TP1/S.12 | ||||
| RAFAEL | |||||
| HARMONIA(H), CONTRAPONTO(CP) E ANÁLISE(AN) 2018 | |||||
| MANHÃ | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 08h20 | H4/S.13 | ||||
| FÚLVIO | |||||
| 10h20 | H1/S.11 | H1/S.11 | CP1/S.13 | ||
| SUELI | SUELI | FÚLVIO | |||
| TARDE | |||||
| 13h20 | H1/S.10 | H3/S.11 | H3/S.13 | H1/S.13 | H3/S.13 |
| SUELI | SUELI | FÚLVIO | FÚLVIO | FÚLVIO | |
| 15h20 | H2/S.10 | CP1/S.11 | CP2/S.13 | H4/S.13 | H2/S.13 |
| SUELI | FÚLVIO | FÚLVIO | FÚLVIO | FÚLVIO | |
| NOITE | |||||
| 18h00 | CP3/S.10 | CP4/S.13 | |||
| FÚLVIO | FÚLVIO | ||||
| 20h00 | AN1/S.10 | AN2/S.13 | |||
| FÚLVIO | FÚLVIO | ||||
| HISTÓRIA DA MÚSICA(HM) 2018 | |||||
| MANHÃ | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 08h20 | HM6/S.13 | HM5/S.10 | |||
| MOACIR | LUIZ | ||||
| 10h20 | HM3/S.13 | HM1/S.13 | HM4/S.10 | ||
| MOACIR | MOACIR | LUIZ | |||
| TARDE | |||||
| 13h20 | HM5/S.13 | HM1/S.13 | HM4/S.12 | HM2/S.10 | |
| LUCIANO | LUCIANO | LUCIANO | LUIZ | ||
| 15h20 | HM1/S.13 | HM1/S.12 | HM3/S.10 | ||
| LUCIANO | LUCIANO | LUIZ | |||
| NOITE | |||||
| 18h00 | HM6/S.13 | HM2/S.13 | HM3/S.12 | ||
| LUCIANO | LUCIANO | LUCIANO | |||
| 20h00 | HM3/S.13 | HM2/S.12 | |||
| LUCIANO | LUCIANO | ||||
| HORÁRIOS COMBINADOS DE HARMONIA(H), HISTÓRIA DA MÚSICA(HM), CONTRAPONTO(CP) E ANÁLISE(AN) – 2018 | |
| SEGUNDA | |
| H1/HM1 | 13h20/15h20 |
| TERÇA | |
| H1/HM1 | 10h20/13h20 |
| H3/HM3 | 13h20/20h00 |
| QUARTA | |
| HM3/H3 | 10h20/13h20 |
| H3/HM3 | 10h20/13h20 |
| HM6/CP2 | 08h20/18h00 |
| C03/AN1 | 18h00/20h00 |
| QUINTA | |
| HM1/H1 | 10h20/13h20 |
| HM4/H4 | 13h20/15h20 |
| CP4/AN2 | 18h00/20h00 |
| SEXTA | |
| H2/HM2 | 15h20/13h20 |
| H3/HM3 | 13h20/15h20 |
| H4/HM4 | 08h20/10h20 |
| HM5/CP1 | 08h20/10h20 |