Comunicados
RELAÇÃO DE PESSOAS CLASSIFICADAS PARA A FINAL – 18º Concurso Interno de Piano do Conservatório de Tatuí
Olá, Estudantes!
A Sustenidos Organização Social de Cultura comunica a RELAÇÃO DE PESSOAS CLASSIFICADAS PARA A ETAPA FINAL (Fase Eliminatória) do 18º Concurso Interno de Piano do Conservatório de Tatuí.
A Segunda Fase, Fase Eliminatória dos Níveis/Ciclos citados deverão realizar a sua performance frente à Comissão Julgadora, que contará com docentes da instituição e convidado(s) externo(s), como consta no Edital.
As listas, em ordem alfabética, informam as pessoas que realizarão a prova com banca nas modalidades e dias citados abaixo:
Dia 18 de outubro de 2025 – Tatuí-SP
Local: Teatro Procópio Ferreira (Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí-SP, CEP 18270-820)
Horários:
Preparatório I e II – 09h00
NOME | RE | CICLO |
Ana Júlia Suana de lima | 24206740 | Ciclo Preparatório Infantil 1 |
Davi Santana Soares | 2017338/1 | Ciclo Preparatório Infantil 1 |
Giovanna de Lira Trivelato | 2218190-3 | Ciclo Preparatório Infantil 1 |
Isadora de Oliveira Santos | 23189988 | Ciclo Preparatório Infantil 1 |
Lavinia Lisboa | 2514360-5 | Ciclo Preparatório Infantil 1 |
Malu Boletini de Souza | 2117735-7 | Ciclo Preparatório Infantil 1 |
Maria Clara Vasques Vieira | 2514220-4 | Ciclo Preparatório Infantil 1 |
Maria Júlia Bento Moreira Thiersch | 2420823-3 | Ciclo Preparatório Infantil 1 |
Natália Cristina Duque da silva | 25139405 | Ciclo Preparatório Infantil 1 |
Theo Ferreira Kirschner | 2218149-9 | Ciclo Preparatório Infantil 1 |
Arthur Mendes Takenaka | 2218284-4 | Ciclo Preparatório Infantil 2 |
Davi Luís Cardoso de Miranda | 20175022 | Ciclo Preparatório Infantil 2 |
Felipe Martins Colaço Tonete | 2017461-1 | Ciclo Preparatório Infantil 2 |
Gustavo Rodriguês Pereira | 24105538 | Ciclo Preparatório Infantil 2 |
Joana Lopes da Silva | 22181325 | Ciclo Preparatório Infantil 2 |
Lorena Nogueira da Cruz | 2017479-3 | Ciclo Preparatório Infantil 2 |
Mariana Pereira dos Santos | 2318928-5 | Ciclo Preparatório Infantil 2 |
Ryan Lucca Ferreira da Costa | 2228574-6 | Ciclo Preparatório Infantil 2 |
Ciclos: Inicial Infantil I e II – 11h00
NOME | RE | CICLO |
Agatha Lorrany Martins De Campos | 2318906-1 | Ciclo inicial infantil 1 |
Alice de Moura Machado | 2017323-3 | Ciclo Inicial Infantil 1 |
Benjamin Pazeto Lopes de Lima | 2410062-0 | Ciclo inicial infantil 1 |
Bianca Roese Moreira | 2329829-2 | Ciclo Inicial Infantil 1 |
Pedro Henrique dos Santos Kerber | 2514130-6 | Ciclo inicial infantil 1 |
Sarah Marques Santos | 22181036 | Ciclo inicial infantil 1 |
Ana Luísa Henrique de Lima | 2217991-5 | Ciclo Inicial Infantil 2 |
Enzo Juliano Simões Campos | 1816007-7 | Ciclo Inicial Infantil 2 |
Helena Lara Camargo de Moraes | 2117618-5 | Ciclo Inicial Infantil 2 |
Lia Cristina Silva Barros | 2218117 | Ciclo Inicial Infantil 2 |
Livia Silva Almeida | 1916503-4 | Ciclo Inicial Infantil 2 |
Maite Bortolo Smanioto | 1815962-4 | Ciclo Inicial Infantil 2 |
Básico I e II – 14h00
NOME | RE | CICLO |
Isabelita Melo dos Santos | 25131902 | Ciclo Básico |
Alice Dantas Fusquini Pedroso | 14138440 | Ciclo Básico I |
Beatriz de Freitas Prado | 2329711-2 | Ciclo Básico I |
Brenda Pereira Scaglioni | 2017421-5 | Ciclo Básico I |
Giovana Gonçalves de Lima | 2218179-6 | Ciclo Básico I |
Isabelle Lima da Rosa | 1715591-2 | Ciclo Básico I |
Izabella de Oliveira Arruda | 2319434-3 | Ciclo Básico I |
João Pedro Leme de Oliveira | 996565718 | Ciclo Básico I |
Julia Mantellato Oliveira Veiga. | 2512040-6 | Ciclo Básico I |
Lara Silva Mendes do Carmo | 2513280-3 | Ciclo Básico I |
Maria Clara do Val Siqueira | 2319433-5 | Ciclo Básico I |
Mateus Sato Calcic | 2514600-4 | Ciclo Básico I |
Paulo Vinicius Barbosa de Souza | 2117818-1 | Ciclo Básico I |
Shekinah Camargo França e Santos | 2218368-5 | Ciclo Básico I |
Victoria Radharani Sosa | 23191950 | Ciclo Básico I |
Daniel Antônio Torres e Abrão Corrêa | 17257791 | Ciclo Básico II |
Isabela Coelho Alves | 17157140 | Ciclo Básico II |
Letícia Silva Ferreira | 2410247-7 | Ciclo Básico II |
Maria Karolina do Carmo Lopes | 2218287/7 | Ciclo Básico II |
Maria Laura Carpim | 2410237-8 | Ciclo Básico II |
Mariana de Mello Puglia Fernandes | 2513960-0 | Ciclo Básico II |
Vinicius Moraes | 15143167 | Ciclo Básico II |
Pedro Crespo Batista | 2512130-0 | Ciclo Básico II |
Dia 19 de outubro de 2025 – Tatuí-SP
Local: no Salão Villa-Lobos (Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí-SP, CEP 18270-820)
Horários:
Inicial Adolescente/Adulto I e II – 9h00
NOME | RE | CICLO |
Nicoly de Mattos Franco | 2420772-2 | Ciclo inicial Adolescente Adulto |
Beatriz Teixeira Ribeiro | 2017196-3 | Ciclo Inicial Adolescente/Adulto I |
Emanuely Alexsandra Da Silva | 17156084 | Ciclo Inicial Adolescente/Adulto I |
Guilherme William de Camargo | 25193061 | Ciclo Inicial Adolescente/Adulto I |
Yasmin Rodrigues da Cruz | 25129002 | Ciclo Inicial Adolescente/Adulto I |
Yohan Toledo de Carvalho | 2218022-8 | Ciclo Inicial Adolescente/Adulto I |
Emanuelle Martins Prudente | 19167964 | Ciclo Inicial Adolescente/Adulto I e II |
Alana Vasconcelos dos Santos | 17155441 | Ciclo Inicial Adolescente/Adulto II |
Emanuely Idro de Mello | 1715694-4 | Ciclo Inicial Adolescente/Adulto II |
Felipe Kazuo Xavier Ogava Ribeiro | 1715550-8 | Ciclo Inicial Adolescente/Adulto II |
Gabriela Vargas Arsentales | 2410532-2 | Ciclo Inicial Adolescente/Adulto II |
Gabrielly Vitoria Silva Oliveira | 1715703-3 | Ciclo Inicial Adolescente/Adulto II |
Manuella Almeida Camargo | 1816000-2 | Ciclo Inicial Adolescente/Adulto II |
Marcos Della Maggiora | 2410251-9 | Ciclo Inicial Adolescente/Adulto II |
Rafael Hirochi Xavier Ogava Ribeiro | 1715551-6 | Ciclo Inicial Adolescente/Adulto II |
Vithor Alves da Silva | 2410495-2 | Ciclo Inicial Adolescente/Adulto II |
Intermediário I, II e III – 14h00
NOME | RE | CICLO |
Gabriel Ribeiro Rodrigues | 2512090-5 | Ciclo Intermediário I |
Giuliana Ciuffa Breda | 2017179-9 | Ciclo Intermediário I |
Guilherme Nascimento da Silva Souza | 2512100-3 | Ciclo Intermediário I |
Julie Yasmin Galvão Soares Vieira | 1916845-9 | Ciclo Intermediário I |
Luis Fernando de Oliveira Rinaldi | 25190011 | Ciclo Intermediário I |
Gabriel Aparecido de Almeida Camargo | 2410234-5 | Ciclo Intermediário II |
Ana Beatriz de Matos | 2218126-7 | Ciclo Intermediário III |
Marlon de Almeida Gonçalves | 24199879 | Ciclo Intermediário III |
Priscila Marques Santana | 19168327 | Ciclo Intermediário III |
Avançado I e II – 16h00
NOME | RE | CICLO |
Arthur Soares dos Reis | 1524683-8 | Ciclo Avançado 1 |
Demi Wolfgang | 17154766 | Ciclo Avançado 1 |
Marcelo Bernardes Santos | 21176524 | Ciclo Avançado 1 |
Pala Safira de Andrade Ferreira | 1916849-1 | Ciclo Avançado 1 |
Álvaro Josep Villegas da Silva | 2117 784 – 5 | Ciclo Avançado 2 |
Fabily Bacarin Vieira | 17154733 | Ciclo Avançado 2 |
Joao Vitor Verneque David | 17154634 | Ciclo Avançado 2 |
Uziel Silva Ramos | 17154790 | Ciclo Avançado 2 |
Dúvidas devem ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail: concursos.conserva@conservatoriodetatui.org.br