Comunicados
PROCESSOS SELETIVOS DA AACT – PED – Resultado Final – Retificação
A AACT, nos termos do artigo 4°, § 1°, item 1, aliena ‘b’, do Decreto Estadual n.° 43.493/98, com a redação dada pelo Decreto Estadual n.° 50.611/06, divulga o resultado final do Processo Seletivo PED/2010 para os cargos que se seguem, conforme a lista abaixo:
Auxiliar de Produção Pedagógica
| Candidato | Total | Classificação | 
| Gilmara Maria Pereira | 9,17 | 1ª | 
Inspetor Escolar
| Candidato | Total | Classificação | 
| Ana Junia Santana | 8,50 | 1ª | 
| Gislaine Cristina de Barros Rosa Antunes | 8,50 | 2ª | 
| Jéssica Bragato | 7,35 | 3ª | 
| Gisele Eliana de Camargo | 6,42 | 4ª | 
| Fernanda da Costa Silveira | 6,41 | 5ª | 
| Alexandra Aparecida Caresia | 6,39 | 6ª | 
| Eliana de Almeida Lima | 6,33 | 7ª | 
| Márcia Aparecida Mota Comelli | 5,67 | Desclassificada | 
| Aliete Miriam Bertazzi Fernandes | 5,52 | Desclassificada | 
| Aline Gomes do Nascimento | 4,66 | Desclassificada | 
| Raquel Gislaine Cardoso | 4,14 | Desclassificada | 
| Luciana Alexandre Messias | 3,78 | Desclassificada | 
| Cleber José Moreno | 3,73 | Desclassificado | 
| Jaqueline de Souza Rodrigues | 3,64 | Desclassificada | 
| Aline Marciano | 2,54 | Desclassificada | 
| Daniela Galvão | 2,51 | Desclassificada | 
| Guilherme Guadanhin Guedes | 1,40 | Desclassificado | 
| Bruna Bernardes | 0,80 | Desclassificada | 
| Maria Rosa da Mota | 0,46 | Desclassificada | 
| Elilian Terezinha Piccoli | 0,00 | Desclassificada | 
Os candidatos que obtiverem nota inferior a 6 (seis) no processo seletivo, serão desclassificados.
Tatuí-SP, 26 de novembro de 2010.
AACT
 
                        





